发布木樨园客运站春节期间停班复班统计表
2013/2/1
木樨园客运站春节期间停班复班统计表
省 份 | 线 路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 |
山东省 | 北京---莱州 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月12日 | 正月初三 |
北京---栖霞 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月14日 | 正月初五 | |
北京---高密 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月14日 | 正月初五 | |
北京---淄博 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月26日 | 正月十七 | |
北京---文登 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月16日 | 正月初七 | |
北京---梁山 | 2月9日 | 腊月二十九 | 3月5日 | 正月二十四 | |
北京---即墨 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | |
北京---烟台 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月14日 | 正月初五 | |
福建省 | 北京---福安 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月13日 | 正月初四 |
北京---宁德 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | |
北京---石狮 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月28日 | 正月二十 | |
浙江省 | 北京---乐清 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月17日 | 正月初八 |
北京---温州 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月17日 | 正月初八 | |
北京---瑞安 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月11日 | 正月初二 | |
北京---杭州 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月18日 | 正月初九 | |
北京---青田 | 2月8日 | 腊月二十八 | 1月28日 | 正月初六 | |
北京---台州 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月17日 | 正月初八 | |
北京---温岭 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月17日 | 正月初八 | |
北京---玉环 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月19日 | 正月初十 | |
木樨园客运站春节期间停班复班统计表 | |||||
省 份 | 线 路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 |
安微省 | 北京---怀宁 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月15日 | 正月初六 |
北京---天长 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月14日 | 正月初五 | |
辽宁省 | 北京---锦州 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月25日 | 正月十六 |
内蒙古 | 北京---锦山 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月12日 | 正月初三 |
北京---二连 | 2月28日 | 腊月二十九 | 2月19日 | 正月初九 | |
北京---二连 | 1月26日 | 腊月十五 | 3月6日 | 正月十五 | |
北京---包头 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月16日 | 正月初七 | |
北京---五原 | 2月8日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---东乌珠穆沁旗 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---克什克腾旗 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月14日 | 正月初五 | |
北京---扎鲁特旗 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月16日 | 正月初五 | |
北京---霍林郭勒 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---突泉 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月14日 | 正月初五 | |
北京---巴彦呼舒 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月14日 | 正月初五 | |
宁夏 | 北京---银川 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 |
湖南省 | 北京---张家界 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月14日 | 正月初五 |
河南省 | 北京---南乐 | 2月9日 | 腊月二十九 | 3月8日 | 正月二十七 |
木樨园客运站春节期间停班复班统计表 | |||||
省 份 | 线 路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 |
河北省 | 北京---保定(高速) | 2月10日 | 正月初一 | 2月11日 | 正月初二 |
北京---安新 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月11日 | 正月初二 | |
北京---石家庄 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月14日 | 正月初五 | |
北京---深泽 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月11日 | 正月初二 | |
北京---无极 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月18日 | 正月初六 | |
北京---辛集 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月11日 | 正月初二 | |
北京---晋州 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月12日 | 正月初三 | |
北京---铁杆 | 2月10日 | 正月初一 | 2月12日 | 正月初三 | |
北京---藁城 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月14日 | 正月初五 | |
北京---廊坊 | 2月10日 | 正月初一 | 2月11日 | 正月初二 | |
北京---大城 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月18日 | 正月初九 | |
北京---华龙 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月12日 | 正月初三 | |
北京---安国 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月12 | 正月初三 | |
北京---邯郸 | 2月9日 | 腊月二十九 | 3月1日 | 正月二十 | |
北京---丰宁 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---满城 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---定兴 | 2月10日 | 正月初一 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---高阳 | 2月10日 | 正月初一 | 2月12日 | 正月初三 | |
北京---博野 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月12日 | 正月初三 | |
北京---里坦 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月14 | 正月初五 | |
北京---北位 | 2月6日 | 腊月二十六 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---白沟 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月15日 | 正月初六 | |
木樨园客运站春节期间停班复班统计表 | |||||
省 份 | 线 路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 |
河北省 | 北京---留各庄 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月15日 | 正月初六 |
北京---承德 | 2月9日 | 腊月二十九 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京---姚村 | 2月10日 | 正月初一 | 2月15日 | 正月初六 | |
北京市木樨园才华长途客运站 | |||||
2013年2月1日 |