发布赵公口客运站5月4日800公里以内客运班线恢复明细表
2020/5/4
赵公口客运站5月4日800公里以内客运班线恢复明细表 | ||||||||
序号 | 客运班线名称 | 省份 | 终到地 地 区 | 运距(KM) | 恢复班次 | 班数 | 售票方式(暂定) | 备注 |
1 | 赵公口-沂水 | 山东 | 临沂 | 761 | 隔日班:9:00 | 1 | 报班可售 | |
2 | 赵公口-莒南 | 山东 | 临沂 | 700 | 隔日班:19:00 | 1 | 报班可售 | 5月6日发 |
3 | 赵公口-沂南 | 山东 | 临沂 | 680 | 隔日班:10:00 | 1 | 报班可售 | |
4 | 赵公口-栖霞 | 山东 | 烟台 | 670 | 隔日班:7:40 | 1 | 报班可售 | |
5 | 赵公口-沂源 | 山东 | 淄博 | 626 | 1班:8:40 | 1 | 报班可售 | 5月5日发 |
6 | 赵公口-青州 | 山东 | 潍坊 | 578 | 1班:12:00 | 1 | 报班可售 | |
7 | 赵公口-寿光 | 山东 | 潍坊 | 541 | 2班:9:00 17:00 | 2 | 报班可售 | 5月7日发 |
8 | 赵公口-军屯 | 河北 | 衡水 | 374 | 1班:7:00 | 1 | 报班可售 | |
9 | 赵公口-饶阳店 | 河北 | 衡水 | 368 | 1班:14:10 | 1 | 报班可售 | |
10 | 赵公口-大营 | 河北 | 衡水 | 353 | 2班:6:50 13:15 | 2 | 报班可售 | |
11 | 赵公口-郑口A | 河北 | 衡水 | 345 | 2班:6:10 13:30 | 2 | 报班可售 | |
12 | 赵公口-柏芽 | 河北 | 衡水 | 340 | 2班:7:30 13:30 | 2 | 报班可售 | 5月5日发 |
13 | 赵公口-枣强 | 河北 | 衡水 | 340 | 2班:6:50 13:15 | 2 | 报班可售 | |
14 | 赵公口-乐陵 | 山东 | 德州 | 318 | 2班:7:30 13:00 | 2 | 报班可售 | |
15 | 赵公口-王瞳 | 河北 | 衡水 | 310 | 1班:12:45 | 1 | 报班可售 | |
16 | 赵公口-寨子 | 河北 | 沧州 | 306 | 2班:7:42 14:00 | 2 | 报班可售 | |
17 | 赵公口-土路口 | 河北 | 衡水 | 301 | 1班:15:40 | 1 | 报班可售 | |
18 | 赵公口-吴桥 | 河北 | 沧州 | 300 | 1班:8:00 | 1 | 报班可售 | |
19 | 赵公口-衡水 | 河北 | 衡水 | 299 | 5班:7:15 10:05 13:15 14:10 16:30 | 5 | 报班可售 | |
20 | 赵公口-薛庄 | 河北 | 衡水 | 296 | 2班:6:50 16:30 | 2 | 报班可售 | |
21 | 赵公口-海港开发区 | 河北 | 唐山 | 290 | 1班:9:20 | 1 | 报班可售 | 5月8日发 |
22 | 赵公口-东光 | 河北 | 沧州 | 284 | 1班:7:10 | 1 | 报班可售 | |
23 | 赵公口-泊头 | 河北 | 沧州 | 282 | 4班:11:00 11:40 12:20 13:40 | 4 | 报班可售 | |
24 | 赵公口-景县 | 河北 | 衡水 | 282 | 1班:7:40 | 1 | 报班可售 | |
25 | 赵公口-审坡 | 河北 | 衡水 | 282 | 1班:10:00 | 1 | 报班可售 | |
26 | 赵公口-西五 | 河北 | 衡水 | 280 | 1班:7:30 | 1 | 报班可售 | |
27 | 赵公口-建桥 | 河北 | 衡水 | 273 | 1班:12:30 | 1 | 报班可售 | |
28 | 赵公口-深县 | 河北 | 衡水 | 273 | 1班:6:30 | 1 | 报班可售 | 5月5日发 |
29 | 赵公口-合立 | 河北 | 衡水 | 265 | 1班:14:30 | 1 | 报班可售 | |
30 | 赵公口-街关 | 河北 | 衡水 | 263 | 4班:7:00 8:00 10:00 12:00 | 4 | 报班可售 | |
31 | 赵公口-赵桥 | 河北 | 衡水 | 263 | 1班:13:00 | 1 | 报班可售 | 5月5日发 |
32 | 赵公口-阜城 | 河北 | 衡水 | 256 | 1班:6:20 | 1 | 报班可售 | |
33 | 赵公口-南善 | 河北 | 衡水 | 256 | 1班:13:00 | 1 | 报班可售 | |
34 | 赵公口-黎民居 | 河北 | 沧州 | 245 | 1班:13:00 | 1 | 报班可售 | |
35 | 赵公口-沧州 | 河北 | 沧州 | 242 | 1班:8:40 | 1 | 报班可售 | 5月8日发 |
36 | 赵公口-安平 | 河北 | 衡水 | 238 | 3班:7:30 12:20 15:00 | 3 | 报班可售 | 5月5日发 |
37 | 赵公口-献县 | 河北 | 沧州 | 220 | 11班:6:30 7:30 8:30 9:20 10:20 10:40 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | 11 | 报班可售 | |
38 | 赵公口-北司徒 | 河北 | 沧州 | 218 | 1班:10:30 | 1 | 报班可售 | |
39 | 赵公口-束城 | 河北 | 沧州 | 218 | 2班:7:30 12:00 | 2 | 报班可售 | |
40 | 赵公口-雄县 | 河北 | 保定 | 212 | 4班:7:30 12:56 13:25 15:38 | 4 | 报班可售 | |
41 | 赵公口-临河 | 河北 | 沧州 | 210 | 1班:13:10 | 1 | 报班可售 | |
42 | 赵公口-容城 | 河北 | 保定 | 137 | 3班:10:15 14:15 17:00 | 3 | 报班可售 | |
43 | 赵公口-大因 | 河北 | 保定 | 136 | 2班:11:20 17:50 | 2 | 报班可售 | |
44 | 赵公口-胜芳 | 河北 | 廊坊 | 135 | 2班:10:00 16:30 | 2 | 报班可售 | |
45 | 赵公口-王兰沟 | 河北 | 保定 | 120 | 1班:12:15 | 1 | 报班可售 | |
46 | 赵公口-易上 | 河北 | 保定 | 120 | 2班:9:30 16:40 | 2 | 报班可售 | |
47 | 赵公口-固城 | 河北 | 保定 | 117 | 1班:10:05 | 1 | 报班可售 | |
48 | 赵公口-姚村 | 河北 | 保定 | 117 | 2班:10:25 17:20 | 2 | 报班可售 | |
49 | 赵公口-平罡 | 河北 | 保定 | 115 | 2班:8:30 15:45 | 2 | 报班可售 | |
50 | 赵公口-小朱庄 | 河北 | 保定 | 115 | 2班:7:30 14:40 | 2 | 报班可售 | 5月6日发 |
51 | 赵公口-河间 | 河北 | 沧州 | 189 | 3班:7:00 8:20 15:20 | 3 | 报班可售 | 5月10日发 |
提示:以上信息仅供参考,具体发车时间以售票系统为准。因复班检车存在不确定因素,故待车辆合格后,进行车票预售. |