永定门站春节期间停复班计划
班次 时间 线路 节前末班车 节后首班车 备注
8004 6:30 东营 1月23日 1月28日
8006 7:00 樱桃园 1月23日 1月28日
8060 7:00 商河 1月23日 1月28日
8122 7:00 济阳 1月23日 1月28日
8010 7:00 陵县 1月23日 1月28日
8118 7:00 平乡 1月23日 1月28日
8014 7:30 青龙 1月23日 1月28日
8059 7:30 滨州 1月23日 1月28日
8069 7:30 齐河 1月23日 1月28日
8120 7:30 青岛 1月23日 1月31日
8053 8:00 临邑 1月23日 1月28日
8051 8:00 南宫 1月23日 1月28日
8167 8:00 招远 1月23日 1月28日
8085 8:00 宁阳 1月23日 1月28日
8236 8:00 化德 1月23日 1月28日
8169 8:30 东营 1月23日 1月28日
8042 8:30 宁晋 1月23日 1月28日
8008 8:30 武城 1月22日 2月13日
8074 8:30 阳信 1月23日 1月28日
8108 8:30 临朐 1月23日 1月29日
8182 9:00 东平 1月23日 1月28日
8064 9:00 辛集 1月23日 1月28日
8037 9:00 徐州 1月21日 1月28日
8096 9:30 诸城 1月23日 1月28日
8097 9:30 仙河 1月23日 1月28日
8070 10:00 宝昌 1月23日 1月28日
8214 10:00 长治 1月23日 1月28日
8050 10:00 兰陵 1月23日 1月28日
8090 10:00 海阳 1月23日 1月28日
8094 10:00 滨州 1月23日 1月28日
8241 11:10 阳原 1月23日 1月28日
8178 11:30 沾化 1月23日 1月28日
8028 11:30 滨州 1月23日 1月28日
8018 12:00 曲阳 1月23日 1月30日
8024 12:30 蓬莱 1月23日 1月28日
8092 13:00 段芦头 1月23日 1月28日
8260 13:00 商河 1月23日 1月28日
8121 13:00 青岛 1月23日 2月11日
8159 13:00 仙河 1月23日 1月28日
8023 13:00 隆尧 1月23日 1月28日
8049 13:30 柏乡 1月23日 1月28日
8025 13:30 青龙 1月23日 1月28日
8154 14:00 滨州 1月23日 1月28日
8174 14:00 阳信 1月23日 1月28日
8113 14:00 长治 1月23日 1月28日
8164 14:30 辛集 1月23日 1月28日
8012 14:30 东营 1月23日 1月28日
8026 15:00 青龙 1月23日 1月28日
8052 15:00 连云港 1月23日 1月28日
8061 15:00 宁晋 1月23日 1月28日
8052 15:00 连云港 1月23日 见车售票
8040 15:30 枣庄 1月23日 见车售票
8158 15:30 仙河 1月23日 1月28日
8095 16:00 乌兰浩特 见车售票 见车售票
8105 16:00 扬州 1月22日 1月28日
8127 16:00 日照 1月23日 1月28日
8102 16:00 辛集 1月23日 1月28日
8089 16:30 西乌旗 1月23日 1月30日
8067 17:00 招远 1月23日 1月28日
8222 17:00 莱州 1月23日 1月28日
8171 17:00 滨州 1月23日 1月28日
8238 17:30 二连浩特 1月23日 见车售票
8132 18:00 肥城 1月23日 1月28日
8082 18:30 东平 1月23日 1月28日
8114 19:00 长治 1月23日 1月28日
8213 19:00 长治 1月23日 1月28日
8106 19:30 寿张 1月21日 1月28日
8188 19:30 郯城 1月23日 1月28日
8033 20:00 日照 1月23日 1月28日
循环 赤诚 1月23日 1月28日
循环 涞源 1月23日 1月28日
循环 张家口 1月23日 1月28日
以上线路时间仅供参考,最终发车班次以车站当天售票为准。1月24日(农历腊月三十)本站少部分班次售票,请各位乘客关注车站售票信息,如遇天气、道路、路况等多重因素造成停班的情况,请旅客多关注车站发布的信息。
永定门长途汽车站
2020年1月