赵公口客运站2020年春节期间首末班公示
2020/1/21
赵公口客运站2020年春节期间首末班公示 | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 线路 | 末班 | 首班 | 序号 | 地区 | 线路 | 末班 | 首班 | 序号 | 地区 | 线路 | 末班 | 首班 | |||
1 | 福建 | 赵公口-福安市 | 12月26日 | 2月3日 | 38 | 河北 | 赵公口-南善 | 1月23日 | 1月28日 | 75 | 江苏 | 赵公口-阜宁 | 停班 | 停班 | |||
2 | 河北 | 赵公口-安平 | 1月24日 | 1月28日 | 39 | 河北 | 赵公口-平罡 | 1月24日 | 1月28日 | 76 | 辽宁 | 赵公口-庄河 | 1月23日 | 1月29日 | |||
3 | 河北 | 赵公口-柏芽 | 1月24日 | 1月28日 | 40 | 河北 | 赵公口-饶阳店 | 1月23日 | 1月28日 | 77 | 内蒙 | 赵公口-巴彦呼舒 | 1月23日 | 1月29日 | |||
4 | 河北 | 赵公口-半壁山 | 1月16日 | 停班 | 41 | 河北 | 赵公口-任丘 | 1月24日 | 1月28日 | 78 | 内蒙 | 赵公口-突泉 | 1月23日 | 1月28日 | |||
5 | 河北 | 赵公口-保定 | 停班 | 停班 | 42 | 河北 | 赵公口-容城 | 1月24日 | 1月28日 | 79 | 山东 | 赵公口-黄县 | 1月23日 | 1月28日 | |||
6 | 河北 | 赵公口-北南蔡 | 1月23日 | 1月28日 | 43 | 河北 | 赵公口-深县 | 1月23日 | 1月28日 | 80 | 山东 | 赵公口-济南 | 1月23日 | 1月29日 | |||
7 | 河北 | 赵公口-北司徒 | 1月23日 | 1月29日 | 44 | 河北 | 赵公口-审坡 | 1月23日 | 1月28日 | 81 | 山东 | 赵公口-莒南 | 1月22日 | 停班 | |||
8 | 河北 | 赵公口-北位 | 停班 | 停班 | 45 | 河北 | 赵公口-胜芳 | 1月23日 | 1月28日 | 82 | 山东 | 赵公口-莱州 | 1月24日 | 1月28日 | |||
9 | 河北 | 赵公口-泊头 | 1月24日 | 1月28日 | 46 | 河北 | 赵公口-束城 | 1月23日 | 1月28日 | 83 | 山东 | 赵公口-乐陵 | 1月24日 | 1月28日 | |||
10 | 河北 | 赵公口-沧州 | 1月24日 | 1月28日 | 47 | 河北 | 赵公口-谭城 | 1月23日 | 1月28日 | 84 | 山东 | 赵公口-梁山 | 1月23日 | 2月7日 | |||
11 | 河北 | 赵公口-崔章 | 停班 | 停班 | 48 | 河北 | 赵公口-土路口 | 1月23日 | 1月28日 | 85 | 山东 | 赵公口-平阴 | 1月23日 | 1月29日 | |||
12 | 河北 | 赵公口-大北召 | 1月24日 | 1月28日 | 49 | 河北 | 赵公口-王兰沟 | 1月23日 | 1月28日 | 86 | 山东 | 赵公口-栖霞 | 1月23日 | 1月29日 | |||
13 | 河北 | 赵公口-大因 | 1月23日 | 1月28日 | 50 | 河北 | 赵公口-王瞳 | 1月23日 | 1月28日 | 87 | 山东 | 赵公口-青州 | 1月23日 | 1月30日 | |||
14 | 河北 | 赵公口-东光 | 1月23日 | 1月31日 | 51 | 河北 | 赵公口-韦家营 | 停班 | 停班 | 88 | 山东 | 赵公口-庆云 | 1月23日 | 1月28日 | |||
15 | 河北 | 赵公口-阜城 | 1月24日 | 1月28日 | 52 | 河北 | 赵公口-吴桥 | 1月24日 | 2月3日 | 89 | 山东 | 赵公口-荣城 | 停班 | 停班 | |||
16 | 河北 | 赵公口-阜平 | 停班 | 停班 | 53 | 河北 | 赵公口-五公 | 1月23日 | 1月29日 | 90 | 山东 | 赵公口-寿光 | 1月23日 | 1月28日 | |||
17 | 河北 | 赵公口-固城 | 1月24日 | 1月28日 | 54 | 河北 | 赵公口-西留 | 1月24日 | 1月29日 | 91 | 山东 | 赵公口-潍坊 | 1月22日 | 2月1日 | |||
18 | 河北 | 赵公口-海港开发区 | 1月23日 | 1月28日 | 55 | 河北 | 赵公口-西五 | 1月23日 | 1月28日 | 92 | 山东 | 赵公口-文登 | 1月22日 | 1月30日 | |||
19 | 河北 | 赵公口-合立 | 1月23日 | 1月28日 | 56 | 河北 | 赵公口-献县 | 1月24日 | 1月28日 | 93 | 山东 | 赵公口-烟台 | 1月23日 | 1月30日 | |||
20 | 河北 | 赵公口-河间 | 1月24日 | 1月28日 | 57 | 河北 | 赵公口-雄县 | 1月24日 | 1月28日 | 94 | 山东 | 赵公口-沂南 | 1月23日 | 1月29日 | |||
21 | 河北 | 赵公口-衡水 | 1月24日 | 1月28日 | 58 | 河北 | 赵公口-薛庄 | 1月24日 | 1月28日 | 95 | 山东 | 赵公口-沂水 | 1月23日 | 1月28日 | |||
22 | 河北 | 赵公口-衡水 | 1月24日 | 1月28日 | 59 | 河北 | 赵公口-盐山 | 停班 | 停班 | 96 | 山东 | 赵公口-沂源 | 1月23日 | 1月28日 | |||
23 | 河北 | 赵公口-华龙 | 1月23日 | 1月28日 | 60 | 河北 | 赵公口-姚村 | 停班 | 停班 | 97 | 山东 | 赵公口-章丘 | 停班 | 停班 | |||
24 | 河北 | 赵公口-淮镇 | 1月24日 | 1月28日 | 61 | 河北 | 赵公口-枣强 | 1月24日 | 1月28日 | 98 | 山东 | 赵公口-淄博 | 1月23日 | 1月28日 | |||
25 | 河北 | 赵公口-黄骅 | 1月23日 | 1月28日 | 62 | 河北 | 赵公口-寨子 | 1月23日 | 1月30日 | 99 | 山西 | 赵公口-晋城 | 1月22日 | 停班 | |||
26 | 河北 | 赵公口-黄骅港 | 1月23日 | 1月28日 | 63 | 河北 | 赵公口-张家庄 | 1月23日 | 1月28日 | 100 | 上海 | 赵公口-上海 | 1月21日 | 1月31日 | |||
27 | 河北 | 赵公口-建桥 | 1月23日 | 1月28日 | 64 | 河北 | 赵公口-赵桥 | 1月23日 | 暂停 | 101 | 天津 | 赵公口-大港 | 1月24日 | 1月28日 | |||
28 | 河北 | 赵公口-街关 | 1月24日 | 1月28日 | 65 | 河北 | 赵公口-郑口 | 1月24日 | 1月28日 | 102 | 天津 | 赵公口-汉沽 | 1月23日 | 1月28日 | |||
29 | 河北 | 赵公口-景县 | 1月24日 | 1月28日 | 66 | 河北 | 赵公口-左各庄 | 1月23日 | 1月30日 | 103 | 天津 | 赵公口-塘沽 | 1月22日 | 1月30日 | |||
30 | 河北 | 赵公口-旧县 | 1月23日 | 1月28日 | 67 | 河南 | 赵公口-滑县 | 1月23日 | 1月30日 | 104 | 天津 | 赵公口-武清 | 停班 | 停班 | |||
31 | 河北 | 赵公口-军屯 | 1月24日 | 1月28日 | 68 | 河南 | 赵公口-鹿邑 | 1月22日 | 1月29日 | 105 | 浙江 | 赵公口-杭州 | 1月22日 | 1月30日 | |||
32 | 河北 | 赵公口-黎民居 | 1月23日 | 1月28日 | 69 | 河南 | 赵公口-沈丘 | 1月23日 | 1月28日 | 106 | 浙江 | 赵公口-龙港 | 1月22日 | 1月30日 | |||
33 | 河北 | 赵公口-临城 | 1月23日 | 1月28日 | 70 | 河南 | 赵公口-项城 | 1月23日 | 1月28日 | 107 | 浙江 | 赵公口-宁波 | 1月20日 | 1月31日 | |||
34 | 河北 | 赵公口-临河 | 1月23日 | 1月28日 | 71 | 河南 | 赵公口-永城 | 停班 | 停班 | 108 | 浙江 | 赵公口-瑞安 | 1月22日 | 1月30日 | |||
35 | 河北 | 赵公口-龙店 | 1月24日 | 1月28日 | 72 | 河南 | 赵公口-禹州 | 停班 | 停班 | 109 | 浙江 | 赵公口-温岭 | 停班 | 停班 | |||
36 | 河北 | 赵公口-隆尧 | 1月23日 | 1月28日 | 73 | 黑龙江 | 赵公口-哈尔滨 | 1月22日 | 1月30日 | 110 | 浙江 | 赵公口-温州 | 1月19日 | 2月6日 | |||
37 | 河北 | 赵公口-满城 | 1月23日 | 1月28日 | 74 | 湖南 | 赵公口-武汉 | 1月23日 | 2月1日 | 111 | 山西 | 赵公口-大同 | 1月22日 | 停班 | |||
提示:1、上述内容仅供参考,具体发车时间以客运站当日信息为准,如有购票需求请通过官网购买,以保护您的合法权益。 | |||||||||||||||||
2、春运期间营业时间调整:1月17日至23日营业时间为5:30分—19:00时。 1月24日,营业时间为5:30分—10:00时。 1月25日至27日(正月初一至初三)客运站歇业。 1月28日起,售票、服务台时间为5:30-19:00时,候车时间为6:00-19:00时。 |