发布新发地站2019年“春运”营业时间及班车停复班计划
2019/1/22
新发地站2019年“春运”营业时间及班车停复班计划
一、春节期间营业时间:
大年三十:6:30——11:00
初一至初三 ;关站
初四:7:00——17:00
初五:7:00——18:00
初六:6:00——21:00 恢复正常
二、预售时间段:
2019年1月16日—2月14日
三、提前预售线路:
所有线路
四、无电话订票业务
新发地站2019年春运停复班明细
序 | 线路: | 停班日期: | 复班日期: | 备注: |
1 | 山东东营 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
2 | 山东荣成 | 2月01日(腊月二十七) | 2月10日(正月初六) | |
3 | 山东周村 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
4 | 山东高唐 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
5 | 山东日照 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
6 | 山东宁津 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | 7日发12:10 |
7 | 山东苍山 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
8 | 山东临沂A | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
9 | 山东滨州 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | |
10 | 山东胶南 | 2月02日(腊月二十八) | 2月11日(正月初七) | |
11 | 山东济宁 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
12 | 山东嘉祥 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
13 | 山东无棣 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
14 | 山东临清 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
15 | 山东惠民 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
16 | 山东鄄城 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
17 | 山东临沭 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
18 | 江苏启东 | 2月03日(腊月二十九) | 2月11日(正月初七) | |
19 | 江苏盐城 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
20 | 江苏靖江 | 2月02日(腊月二十八) | 2月11日(正月初七) | |
21 | 江苏金湖 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
22 | 江苏建湖 | 2月02日(腊月二十八) | 2月09日(正月初五) | |
23 | 江苏射阳 | 2月01日(腊月二十七) | 2月10日(正月初六) | |
24 | 江苏沭阳 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
25 | 江苏东台 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
26 | 江苏南通 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
27 | 江苏响水 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
28 | 江苏兴化 | 2月01日(腊月二十七) | 2月13日(正月初九) | |
29 | 江苏泗阳 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
30 | 江苏泰州 | 1月31日(腊月二十六) | 2月11日(正月初七) | |
31 | 江苏宝应 | 2月03日(腊月二十九) | 2月11日(正月初七) | |
32 | 内蒙霍林郭勒 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
33 | 内蒙二连浩特 | 1月31日(腊月二十六) | 2月13日(正月初九) | |
34 | 内蒙宝昌 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
35 | 内蒙巴林右旗 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
36 | 内蒙林东 | 2月02日(腊月二十八) | 2月08日(正月初四) | |
37 | 内蒙包头 | 2月02日(腊月二十八) | 2月08日(正月初四) | |
2019年春运停复班明细 | ||||
序 | 线路: | 停班日期: | 复班日期: | 备注: |
38 | 河南西华 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
39 | 河南郸城 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
40 | 河南新蔡 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
41 | 河南固始 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
42 | 河南上蔡 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
43 | 河南清丰 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | 发16:40 |
44 | 河南光山 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | 3日待定 |
45 | 河南商水 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
46 | 河南柘城 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
47 | 河南朱桥 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
48 | 河南太康 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
49 | 河南鹿邑 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
50 | 河南濮阳 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | 发16:30 |
51 | 河南范县 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
52 | 河南淮滨 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
53 | 河南正阳 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
54 | 河南平舆 | 2月01日(腊月二十七) | 2月11日(正月初七) | |
55 | 河南潢川 | 2月01日(腊月二十七) | 2月11日(正月初七) | |
56 | 河南夏邑 | 2月01日(腊月二十七) | 2月10日(正月初六) | |
57 | 河南淮阳 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
58 | 河南沈丘 | 2月03日(腊月二十九) | 2月11日(正月初七) | |
59 | 河南郑州 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
60 | 河南商城 | 2月02日(腊月二十八) | 2月08日(正月初四) | |
61 | 河南扶沟 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
62 | 河北曲阳 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
63 | 河北唐县 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
64 | 河北河东 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
65 | 河北无极县 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
66 | 河北定州(野北) | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
67 | 河北定州 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
68 | 河北大城 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
69 | 河北承德 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
70 | 河北顺平 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | |
71 | 河北廊坊 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
72 | 河北赞皇 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
73 | 河北神南 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | 7日待定 |
74 | 河北邱县 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
2019年春运停复班明细 | ||||
序 | 线路: | 停班日期: | 复班日期: | 备注: |
75 | 河北成安 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
76 | 河北辛集(沧) | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
77 | 河北辛集(深泽) | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
78 | 河北辛集市 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
79 | 河北巨鹿 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | |
80 | 河北盐山 | 2月02日(腊月二十八) | 2月08日(正月初四) | |
81 | 河北南宫 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
82 | 河北寨子 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
83 | 河北晋州 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | 7日发13:40 |
84 | 河北灵寿 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | |
85 | 河北北位 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
86 | 河北里坦 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
87 | 河北威县 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
88 | 河北馆陶 | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
89 | 河北景县(龙华) | 2月03日(腊月二十九) | 2月08日(正月初四) | |
90 | 河北广宗 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | |
91 | 河北平乡 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | |
92 | 陕西府谷 | 1月31日(腊月二十六) | 2月10日(正月初六) | |
93 | 重庆万州 | 2月01日(腊月二十七) | 2月11日(正月初七) | |
94 | 安徽亳州 | 2月02日(腊月二十八) | 2月11日(正月初七) | |
95 | 安徽界首 | 2月02日(腊月二十八) | 2月09日(正月初五) | |
96 | 安徽太和 | 2月01日(腊月二十七) | 2月11日(正月初七) | |
97 | 安徽临泉 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
98 | 四川巴中 | 2月01日(腊月二十七) | 2月10日(正月初六) | |
99 | 四川广元 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
100 | 四川阆中 | 2月02日(腊月二十八) | 2月10日(正月初六) | |
101 | 四川宜宾 | 2月01日(腊月二十七) | 2月10日(正月初六) | |
102 | 山西临汾 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
103 | 山西长治 | 2月03日(腊月二十九) | 2月09日(正月初五) | |
104 | 山西阳泉 | 2月04日(腊月三十) | 2月08日(正月初四) | |
105 | 湖北随州 | 2月03日(腊月二十九) | 2月10日(正月初六) | |
106 | 山西太原 | 2月03日(腊月二十九) | ||
107 | 山西寿阳 | 2月02日(腊月二十八) | ||
108 | 山西运城 | 2月02日(腊月二十八) | ||
109 | 河南封丘 | 2月03日(腊月二十九) | ||
110 | ||||
111 |
新发地客运站
2019年1月16日