发布莲花池站2018年“春运”预售票班次计划
2018/2/9
莲花池客运站2018年“春运”预售票班次计划
莲花池站;预售时间段:2018年2月1日~2018年2月13日,2月14日见车售票。
本站营业时间:6:30~19:30
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5101 | 菏泽 | 08:30 | 座 | 十五天(2月2、4、6、8、10、12日有车) |
5102 | 菏泽 | 08:30 | 座 | 十五天(2月1、3、5、7、9、11、13日有车) |
5105 | 单县 | 08:30 | 座 | 十五天 |
5107 | 单县 | 17:00 | 座 | 十五天 |
5108 | 曹县 | 08:30 | 座 | 十五天 |
5111 | 巨野 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5114 | 东明 | 10:00 | 座 | 十五天 |
5115 | 成武 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5153 | 临沂 | 14:00 | 卧 | 十五天(2月2、4、6、8、10、12日有车) |
5154 | 临沂 | 15:00 | 卧 | 十五天(2月2、4、6、8、10、12日有车) |
5156 | 临沂 | 19:30 | 卧 | 十五天 |
5184 | 济宁 | 08:00 | 座 | 十五天 |
5187 | 金乡 | 16:40 | 卧 | 十五天 |
5210 | 磁窑 | 09:00 | 座 | 十五天 |
5302 | 周口 | 19:00 | 卧 | 十五天 |
5303 | 淮阳 | 18:00 | 卧 | 十五天 |
5304 | 淮阳 | 09:00 | 座 | 十五天 |
5305 | 鹿邑 | 08:40 | 座 | 十五天 |
5306 | 项城 | 10:30 | 座 | 十五天 |
5307 | 项城 | 17:30 | 座 | 十五天 |
5309 | 沈丘 | 17:00 | 座 | 十五天 |
5310 | 太康 | 15:00 | 座 | 十五天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5311 | 太康 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5312 | 郸城 | 09:00 | 座 | 十五天 |
5313 | 西华 | 10:00 | 座 | 十五天 |
5315 | 郸城 | 17:00 | 座 | 十五天 |
5316 | 太康 | 16:00 | 卧 | 十五天 |
5317 | 郸城 | 15:00 | 卧 | 十五天 |
5350 | 商丘 | 16:00 | 座 | 十五天 |
5352 | 睢县 | 10:00 | 座 | 十五天 |
5353 | 民权 | 10:00 | 座 | 十五天 |
5370 | 南阳 | 17:00 | 卧 | 十五天 |
5373 | 唐河 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5374 | 邓州 | 15:00 | 卧 | 十五天 |
5393 | 内黄 | 10:30 | 座 | 十五天 |
5394 | 内黄 | 15:30 | 座 | 十五天 |
5395 | 林州 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5396 | 道口 | 07:50 | 座 | 十五天 |
5397 | 道口 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5398 | 道口 | 16:00 | 座 | 十五天 |
5402 | 林州 | 16:30 | 座 | 十五天 |
5420 | 开封 | 11:00 | 座 | 十五天(与5422、5425班次共享) |
5421 | 杞县 | 10:30 | 座 | 十五天 |
5422 | 通许 | 11:00 | 座 | 十五天(与5420、5425班次共享) |
5424 | 兰考 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5425 | 尉氏 | 11:00 | 座 | 十五天(与5420、5422班次共享) |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5442 | 郏县 | 09:30 | 座/卧 | 十五天 |
5446 | 洛阳 | 17:00 | 座/卧 | 十五天 |
5472 | 温县 | 17:00 | 座/卧 | 十五天 |
5475 | 浚县 | 17:00 | 座 | 十五天 |
5476 | 浚县 | 08:00 | 座 | 十五天 |
5480 | 长垣 | 09:00 | 座 | 十五天 |
5490 | 新蔡 | 09:30 | 座 | 十五天 |
5501 | 新乐 | 12:30 | 座 | 十五天 |
5502 | 井陉 | 13:40 | 座 | 十五天 |
5503 | 井陉 | 14:00 | 座 | 十五天 |
5504 | 赵县 | 13:45 | 座 | 十五天 |
5505 | 石家庄 | 17:30 | 座 | 十五天 |
5507 | 新乐 | 17:30 | 座 | 十五天 |
5520 | 平山 | 08:00 | 座 | 十五天 |
5522 | 平山 | 14:30 | 座 | 十五天 |
5530 | 邢台 | 13:40 | 座 | 十五天 |
5532 | 邢台 | 13:30 | 座 | 十五天 |
5542 | 崇礼 | 07:30 | 座 | 十五天 |
5543 | 崇礼 | 09:00 | 座 | 十五天 |
5544 | 崇礼 | 13:00 | 座 | 十五天 |
5545 | 崇礼 | 14:30 | 座 | 十五天 |
5551 | 阳原 | 11:00 | 座 | 十五天 |
5552 | 阳原 | 15:00 | 座 | 十五天 |
5565 | 响水 | 11:30 | 座/卧 | 十五天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5586 | 阳泉 | 09:15 | 座 | 十五天 |
5589 | 阳泉 | 12:00 | 座 | 十五天 |
5591 | 阳泉 | 14:30 | 座 | 十五天 |
5600 | 长治 | 19:00 | 座 | 十五天 |
5642 | 兴和 | 07:30 | 座 | 十五天 |
5648-5699 | 易县 | - | 座 | 根据实际客流情况发车 |
合计:53条线路,75个班次(班次不含易县) |
车辆席别以实际发车车辆为准
本班次计划最终解释权归本站所有
北京市长途汽车有限公司
丰台莲花池分公司
1018年1月25日