发布永定门站春节期间运营班车停复班计划
2018/2/1
永定门站春节期间运营班车停复班计划 | |||||
班次 | 时间 | 线路 | 节前末班车 | 节后首班车 | 备注 |
8056 | 6:30 | 临西 | 见车售票 | 见车售票 | |
8004 | 6:30 | 东营 | 2月14日 | 2月19日 | |
8115 | 6:30 | 金寨 | 见车售票 | 见车售票 | |
8006 | 6:30 | 樱桃园 | 2月14日 | 2月26日 | |
8065 | 6:50 | 东阿 | 2月14日 | 2月20日 | |
8060 | 7:00 | 商河 | 2月14日 | 2月19日 | |
8122 | 7:00 | 济阳 | 2月14日 | 2月19日 | |
8066 | 7:00 | 冠县 | 2月14日 | 2月19日 | |
8070 | 7:00 | 宝昌 | 2月14日 | 2月19日 | |
8010 | 7:00 | 陵县 | 2月14日 | 2月19日 | |
8118 | 7:00 | 平乡 | 2月14日 | 2月22日 | |
8014 | 7:30 | 青龙 | 2月14日 | 2月19日 | |
8059 | 7:30 | 滨州 | 2月14日 | 2月19日 | |
8069 | 7:30 | 齐河 | 2月14日 | 2月19日 | |
8078 | 7:30 | 邹平 | 2月14日 | 2月19日 | |
8120 | 7:30 | 青岛 | 2月14日 | 2月19日 | |
8055 | 7:50 | 聊城 | 2月14日 | 见车售票 | |
8053 | 8:00 | 临邑 | 2月14日 | 2月19日 | |
8051 | 8:00 | 南宫 | 2月14日 | 2月19日 | |
8167 | 8:00 | 招远 | 2月14日 | 2月19日 | |
8085 | 8:00 | 宁阳 | 2月14日 | 2月19日 | |
8236 | 8:00 | 化德 | 2月14日 | 2月19日 | |
8169 | 8:30 | 东营 | 2月14日 | 见车售票 | |
8042 | 8:30 | 宁晋 | 2月14日 | 2月19日 | |
8008 | 8:30 | 武城 | 2月14日 | 2月22日 | |
8074 | 8:30 | 阳信 | 2月14日 | 2月19日 | |
8108 | 8:30 | 临朐 | 2月14日 | 2月19日 | |
8109 | 8:40 | 济宁 | 2月13日 | 见车售票 | |
8182 | 9:00 | 东平 | 2月14日 | 2月19日 | |
8036 | 9:00 | 淮南 | 见车售票 | 见车售票 | |
8064 | 9:00 | 辛集 | 2月14日 | 2月19日 | |
8011 | 9:00 | 莱芜 | 2月14日 | 2月19日 | |
8037 | 9:00 | 徐州 | 2月13日 | 2月23日 | |
8096 | 9:30 | 诸城 | 2月14日 | 2月19日 | |
8097 | 9:30 | 仙河 | 2月14日 | 2月19日 | |
8214 | 10:00 | 长治 | 2月14日 | 2月19日 | |
8050 | 10:00 | 苍山 | 2月14日 | 2月19日 | |
8075 | 10:00 | 黄旗 | 2月14日 | 2月19日 | |
8090 | 10:00 | 海阳 | 2月14日 | 2月19日 | |
8098 | 10:00 | 夏津 | 见车售票 | 见车售票 | |
8094 | 10:00 | 滨州 | 2月14日 | 2月19日 | |
8152 | 10:30 | 潍坊 | 2月13日 | 2月21日 | |
8178 | 11:30 | 沾化 | 2月14日 | 2月19日 | |
8086 | 11:00 | 无极 | 2月14日 | 2月19日 | |
8241 | 11:10 | 阳原 | 2月14日 | 2月19日 | |
8034 | 11:30 | 无为 | 2月15日 | 2月22日 | |
8028 | 11:30 | 滨州 | 2月14日 | 2月19日 | |
8092 | 11:30 | 段芦头 | 2月14日 | 2月19日 | |
8018 | 12:00 | 曲阳 | 2月14日 | 2月21日 | |
8107 | 12:00 | 淄博 | 2月14日 | 3月4日 | |
8024 | 12:30 | 蓬莱 | 2月14日 | 2月19日 | |
8260 | 13:00 | 商河 | 2月14日 | 2月19日 | |
8121 | 13:00 | 青岛 | 2月14日 | 2月19日 | |
8159 | 13:00 | 仙河 | 2月14日 | 2月23日 | |
8023 | 13:00 | 隆尧 | 2月14日 | 2月19日 | |
8049 | 13:30 | 柏乡 | 2月14日 | 2月19日 | |
8249 | 13:30 | 柏乡 | 见车售票 | 见车售票 | |
8157 | 13:30 | 巨鹿 | 2月14日 | 2月19日 | |
8148 | 13:30 | 无极 | 2月14日 | 2月19日 | |
8025 | 13:30 | 青龙 | 2月14日 | 2月19日 | |
8154 | 14:00 | 滨州 | 2月14日 | 2月19日 | |
8174 | 14:00 | 阳信 | 2月14日 | 2月19日 | |
8140 | 14:00 | 枣庄 | 见车售票 | 见车售票 | |
8164 | 14:30 | 辛集 | 2月14日 | 2月19日 | |
8012 | 14:30 | 东营 | 2月14日 | 2月19日 | |
8032 | 15:00 | 郯城 | 2月14日 | 2月19日 | |
8026 | 15:00 | 青龙 | 2月14日 | 2月19日 | |
8052 | 15:00 | 连云港 | 2月14日 | 2月19日 | |
8061 | 15:00 | 宁晋 | 2月14日 | 2月19日 | |
8156 | 15:00 | 淅川 | 见车售票 | 见车售票 | |
8256 | 15:00 | 内乡 | 见车售票 | 见车售票 | |
8166 | 15:00 | 冠县 | 见车售票 | 见车售票 | |
8040 | 15:30 | 枣庄 | 2月12日 | 3月9日 | |
8158 | 15:30 | 仙河 | 2月14日 | 2月19日 | |
8016 | 15:30 | 淄博 | 2月14日 | 2月19日 | |
8095 | 16:00 | 乌兰浩特 | 见车售票 | 见车售票 | |
8105 | 16:00 | 扬州 | 2月12日 | 2月25日 | |
8127 | 16:00 | 日照 | 2月14日 | 2月19日 | |
8102 | 16:00 | 辛集 | 2月14日 | 2月19日 | |
8220 | 16:00 | 青岛 | 2月14日 | 2月19日 | |
8072 | 17:00 | 连云港 | 2月14日 | 2月19日 | |
8238 | 17:30 | 二连浩特 | 2月8日 | 见车售票 | |
8099 | 17:30 | 烟台 | 2月13日 | 2月21日 | |
8067 | 17:30 | 招远 | 2月14日 | 2月19日 | |
8132 | 18:00 | 肥城 | 2月14日 | 2月19日 | |
8222 | 18:00 | 莱州 | 2月14日 | 2月19日 | |
8082 | 18:30 | 东平 | 2月14日 | 2月19日 | |
8113 | 19:00 | 长治 | 2月14日 | 见车售票 | |
8114 | 19:00 | 长治 | 2月14日 | 见车售票 | |
8213 | 19:00 | 长治 | 2月14日 | 见车售票 | |
8171 | 19:00 | 滨州 | 2月14日 | 2月19日 | |
8106 | 19:00 | 寿张 | 2月12日 | 2月26日 | |
8188 | 19:30 | 郯城 | 2月14日 | 2月19日 | |
8033 | 19:30 | 日照 | 2月14日 | 2月19日 | |
循环 | 赤诚 | 见车售票 | 见车售票 | ||
循环 | 涞源 | 2月14日 | 2月19日 | ||
8237 | 18:30 | 张家口 | 2月14日 | 2月19日 | |
以上线路时间仅供参考,最终发车班次以车站当天售票为准。2月15日(农历腊月三十)本站少部分班次售票,请各位乘客关注车站售票信息,如遇天气、道路、路况等多重因素造成停班的情况,请旅客多关注车站发布的信息。 | |||||
永定门长途汽车站 | |||||
2018年2月 |