发布木樨园站春运期间线路预售时限、运营班线停班及复班等信息
2017/1/22
木樨园站春运期间线路预售时限、运营班线停班及复班等信息
1、预售票:15日(含当天)
2、初一至初三停止营业
3、初四至初十营业时间为:早6:00-晚18:00
4、正月十一恢复正常营业时间:早5:40—晚18:40
5、农民工团体订票到服务台联系(87274680、67267149)
6、电话预订票:无电话订票业务
附:停复班统计表
2017年春节停班、复班统计表 | |||||||||
线路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 | |||||
徐水 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
雄县 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
容城 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
文登 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月2日 | 初六 | |||||
清河 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
高邮 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月1日 | 初五 | |||||
天长 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月2日 | 初六 | |||||
莱州 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
邯郸 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
峰峰 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
魏县 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
福安 | 1月26日 | 12月29日 | 2月3日 | 初七 | |||||
杭州 | 1月13日 | 12月16日 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
承德 | 1月23日 | 12月26日 | 2月7日 | 正月十一 | |||||
安新 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
三台 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
玉环 | 1月25日 | 12月28日 | 2月5日 | 初九 | |||||
瑞安 | 1月25日 | 12月28日 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
锦州 | 1月25日 | 12月28日 | 2月13日 | 正月十七 | |||||
隆尧 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
宁德 | 1月25日 | 12月28日 | 2月3日 | 初七 | |||||
东乌珠穆沁旗 | 1月26日 | 12月29日 | 2月2日 | 初六 | |||||
石狮 | 1月25日 | 12月28日 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
突泉 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
巴彦呼舒 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月1日 | 初五 | |||||
线路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 | |||||
霍林郭勒 | 1月24日 | 12月27日 | 2月1日 | 初五 | |||||
扎鲁特旗 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
曲阳 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
唐县 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
温岭 | 1月25日 | 12月28日 | 2月3日 | 初七 | |||||
南乐 | 1月25日 | 12月28日 | 2月27日 | 正月十六 | |||||
锦山 | 1月26日 | 12月29日 | 1月31日 | 初四 | |||||
温州 | 1月25日 | 12月28日 | 2月5日 | 初九 | |||||
张家界 | 1月25日 | 12月28日 | 2月2日 | 初六 | |||||
定州 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
阜平 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
西潘 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月2日 | 初六 | |||||
安庆 | 1月26日 | 12月29日 | 2月6日 | 初十 | |||||
怀宁 | 1月26日 | 12月29日 | 2月6日 | 初十 | |||||
青田 | 1月25日 | 12月28日 | 2月5日 | 初九 | |||||
五原 | 1月25日 | 12月28日 | 2月1日 | 初五 | |||||
满城 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月1日 | 初五 | |||||
辛集 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
克什克腾旗 | 1月26日 | 12月29日 | 2月1日 | 初五 | |||||
涡阳 | 1月25日 | 12月28日 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
博野 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
石家庄 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月3日 | 初七 | |||||
藁城 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
深泽 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月31日 | 初四 | |||||
无极 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月2日 | 初六 | |||||
晋州 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
线路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 | |||||
华龙 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
银川 | 1月24日 | 12月25日 | 2月3日 | 初七 | |||||
梁山 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月7日 | 正月十一 | |||||
临城 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
大城 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
留史 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
二连浩特 | 1月23日 | 12月26日 | 2月4日 | 初八 | |||||
西山北 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
廊坊 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
白沟 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月311日 | 初四 | |||||
保定 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
高阳 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
安国 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
顺平 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
望都 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
杜田庄 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 | |||||
高碑店 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
定兴 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
金水口 | 1月28日 | 正月初一 | 1月31日 | 初四 | |||||
淄博 | 1月17日 | 12月20日 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
包头 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月3日 | 初七 | |||||
乐清 | 1月25日 | 12月28日 | 2月4日 | 初八 | |||||
扎赉特旗 | 1月27日 | 腊月三十 | 2月1日 | 初五 | |||||
扎门乌德 | 1月22日 | 12月25日 | 2月12日 | 正月十六 | |||||
伊金霍洛旗 | 1月13日 | 12月16日 | 2月13日 | 正月十七 | |||||
乌海 | 1月19日 | 12月22日 | 2月13日 | 正月十七 | |||||
线路 | 公历停班日期 | 农历停班日期 | 公历复班日期 | 农历复班日期 | |||||
烟台 | 1月23日 | 12月26日 | 2月3日 | 初七 | |||||
栖霞 | 1月27日 | 腊月三十 | 1月31日 | 初四 |
北京市木樨园才华长途客运站
2017年1月19日