北京祥龙赵公口长途客运站2017年春节期间各线路发车安排
2017/1/9
北京祥龙赵公口长途客运站2017年春节期间各线路发车安排 | |||||||
天津市 | 河南省 | ||||||
编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
01 | 汉沽 | 1月26日 | 1月31日 | 01 | 鹿邑 | 1月25日 | 2月5日 |
02 | 武清 | 1月26日 | 1月31日 | 02 | 沈丘 | 1月26日 | 1月31日 |
03 | 静海 | 1月26日 | 1月31日 | 03 | 商水 | 待定 | 待定 |
04 | 大港 | 1月27日 | 1月31日 | 04 | 项城 | 1月25日 | 2月4日 |
05 | 塘沽 | 1月25日 | 2月2日 | 05 | 永城 | 1月25日 | 待定 |
06 | 天津 | 1月26日 | 2月3日 | 06 | 滑县 | 1月26日 | 2月2日 |
河北省 | 07 | 禹州 | 1月26日 | 2月16日 | |||
编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 | 山东省 | |||
01 | 沧州 | 1月27日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
02 | 献县 | 1月27日 | 1月31日 | 01 | 平阴 | 1月26日 | 1月31日 |
03 | 任丘 | 1月27日 | 1月31日 | 02 | 章丘 | 1月26日 | 1月31日 |
04 | 河间 | 1月27日 | 1月31日 | 03 | 潍坊 | 1月26日 | 2月1日 |
05 | 泊头 | 1月27日 | 1月31日 | 04 | 寿光 | 1月26日 | 1月31日 |
06 | 黄骅 | 1月27日 | 1月31日 | 05 | 淄博 | 1月26日 | 2月1日 |
07 | 黄骅港 | 1月26日 | 1月31日 | 06 | 威海 | 1月26日 | 2月1日 |
08 | 孟村 | 1月25日 | 2月2日 | 07 | 招远 | 1月25日 | 1月31日 |
09 | 旧县 | 1月27日 | 1月31日 | 08 | 莒南 | 1月26日 | 1月31日 |
10 | 盐山 | 1月26日 | 2月1日 | 09 | 黄县 | 1月26日 | 2月1日 |
11 | 寨子 | 1月26日 | 1月31日 | 10 | 烟台 | 1月26日 | 2月1日 |
12 | 勃李 | 1月26日 | 1月31日 | 11 | 黄岛 | 1月26日 | 2月3日 |
13 | 郭桥 | 1月26日 | 1月31日 | 12 | 沂水 | 1月26日 | 1月31日 |
14 | 卧佛堂 | 1月26日 | 2月2日 | 13 | 青州 | 1月26日 | 2月2日 |
15 | 北司徒 | 1月26日 | 2月1日 | 14 | 沂源 | 1月26日 | 1月31日 |
16 | 南召 | 1月26日 | 2月2日 | 15 | 青岛 | 1月26日 | 2月1日 |
17 | 临河 | 1月26日 | 1月31日 | 16 | 沂南 | 1月26日 | 1月31日 |
18 | 东光 | 1月27日 | 1月31日 | 17 | 荣城 | 1月25日 | 2月2日 |
19 | 吴桥 | 1月27日 | 2月4日 | 18 | 乐陵 | 1月27日 | 1月31日 |
20 | 肃宁 | 1月26日 | 1月31日 | 山西省 | |||
21 | 黎民居 | 1月26日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
22 | 唐山 | 1月24日 | 1月31日 | 01 | 广灵 | 1月26日 | 1月31日 |
23 | 海港 | 1月27日 | 1月31日 | 02 | 大同 | 1月26日 | 1月31日 |
24 | 半壁山 | 1月20日 | 2月5日 | 03 | 晋城 | 1月25日 | 2月4日 |
25 | 衡水 | 1月27日 | 1月31日 | 江苏省 | |||
26 | 阜城 | 1月27日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
27 | 建桥 | 1月26日 | 1月31日 | 01 | 苏州 | 1月26日 | 2月2日 |
28 | 景县 | 1月27日 | 1月31日 | 02 | 无锡 | 1月26日 | 2月2日 |
29 | 王瞳 | 1月26日 | 1月31日 | 03 | 阜宁 | 1月26日 | 2月22日 |
30 | 柏芽 | 1月27日 | 1月31日 | 上海市 | |||
31 | 街关 | 1月27日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
32 | 西五 | 1月27日 | 1月31日 | 01 | 上海 | 1月25日 | 2月2日 |
33 | 袁庄 | 1月27日 | 1月31日 | 浙江省 | |||
34 | 郑口东 | 1月26日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
35 | 郑口西 | 1月26日 | 待定 | 01 | 温州 | 1月24日 | 2月2日 |
36 | 饶阳店 | 1月26日 | 1月31日 | 02 | 龙港 | 1月25日 | 2月2日 |
37 | 军屯 | 1月27日 | 1月31日 | 03 | 宁波 | 1月25日 | 2月3日 |
38 | 安平 | 1月27日 | 1月31日 | 04 | 义乌 | 1月24日 | 2月2日 |
39 | 土路口 | 1月26日 | 2月4日 | 湖北省 | |||
40 | 南王庄 | 1月26日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
41 | 留楚 | 1月26日 | 1月31日 | 01 | 武汉 | 1月26日 | 2月2日 |
42 | 南善 | 1月26日 | 1月31日 | 内蒙自治区 | |||
43 | 西留 | 1月27日 | 2月4日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
44 | 合立 | 1月26日 | 2月4日 | 01 | 赤峰 | 1月26日 | 2月2日 |
45 | 龙店 | 1月27日 | 1月31日 | 黑龙江省 | |||
46 | 薛庄 | 1月27日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
47 | 审坡 | 1月27日 | 1月31日 | 01 | 哈尔滨 | 1月25日 | 2月2日 |
48 | 赵桥 | 1月26日 | 1月31日 | 辽宁省 | |||
49 | 枣强 | 1月27日 | 1月31日 | 编号 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
50 | 深县 | 1月26日 | 1月31日 | 01 | 庄河 | 1月26日 | 2月1日 |
备注:以上各线路首末班安排为正常天气情况下的计划发班, 仅供参考,具体时间以当日站务系统为准。 |