发布六里桥客运站2016年“十一”期间网上公布信息通知
2016/9/23
六里桥客运站2016年“十一”期间网上公布信息通知
1、营业时间:5:30—19:30
2、网上购票取票地点:一楼服务台,大厅自动取票机,二楼东售票厅
3、预售线路:(附表)
4、不能电话预订票
5、购票后,请您随时关注网站停班信息
注:由于2016年“十一”期间鉴于天气、路况等不可预知因素,我站将适时关闭或开启部分线路预售。届时,以当日电子显示屏的班次为准,如遇车辆不能正常发班,车站将提供免费退票服务,请您谅解并给予配合,适时选择其它方式出行。
六里桥客运站2016年“十一”预售班次明细 | ||||||||
班次 | 发车时间 | 线路 | 运行方式 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 运行方式 | |
1522 | 15:00 | 六里桥-安陆 | 天天 | 1470 | 10:15 | 六里桥-高平 | 天天 | |
162 | 09:00 | 六里桥-敖汉 | 天天 | 1131 | 08:15 | 六里桥-藁城 | 天天 | |
181 | 16:10 | 六里桥-敖汉 | 隔日 | 1424 | 08:30 | 六里桥-广灵 | 天天 | |
1590 | 16:10 | 六里桥-敖汉 | 隔日 | 1479 | 14:30 | 六里桥-广灵 | 隔日 | |
1588 | 07:30 | 六里桥-鲅鱼圈 | 天天 | 1512 | 16:30 | 六里桥-广水 | 天天 | |
91 | 16:00 | 六里桥-包头 | 隔日 | 1180 | 10:30 | 六里桥-邯郸 | 天天 | |
1202 | 08:00 | 六里桥-保定 | 天天 | 1406 | 11:00 | 六里桥-汉中 | 四天一班 | |
1203 | 08:40 | 六里桥-保定 | 天天 | 1276 | 11:45 | 六里桥-行唐 | 天天 | |
1204 | 09:30 | 六里桥-保定 | 天天 | 1278 | 13:30 | 六里桥-行唐 | 天天 | |
1208 | 11:40 | 六里桥-保定 | 天天 | 1420 | 10:30 | 六里桥-河曲 | 天天 | |
1209 | 13:20 | 六里桥-保定 | 天天 | 109 | 16:10 | 六里桥-呼和浩特 | 天天 | |
1211 | 14:00 | 六里桥-保定 | 天天 | 173 | 10:30 | 六里桥-呼和浩特 | 天天 | |
1212 | 14:40 | 六里桥-保定 | 天天 | 281 | 09:30 | 六里桥-呼和浩特 | 天天 | |
1217 | 17:20 | 六里桥-保定 | 天天 | 283 | 13:30 | 六里桥-呼和浩特 | 天天 | |
1267 | 11:30 | 六里桥-北南蔡 | 天天 | 1408 | 09:45 | 六里桥-怀仁 | 天天 | |
1580 | 09:30 | 六里桥-苍南 | 隔日 | 1409 | 14:00 | 六里桥-怀仁 | 天天 | |
1503 | 12:15 | 六里桥-常德 | 隔日 | 78 | 09:30 | 六里桥-浑源 | 天天 | |
504 | 06:40 | 六里桥-承德 | 天天 | 79 | 15:00 | 六里桥-浑源 | 天天 | |
506 | 07:20 | 六里桥-承德 | 天天 | 111 | 11:20 | 六里桥-集宁 | 天天 | |
508 | 08:00 | 六里桥-承德 | 天天 | 134 | 10:30 | 六里桥-建昌 | 天天 | |
510 | 08:40 | 六里桥-承德 | 天天 | 1268 | 11:00 | 六里桥-江村 | 天天 | |
512 | 09:20 | 六里桥-承德 | 天天 | 19 | 11:25 | 六里桥-喀左 | 天天 | |
514 | 10:00 | 六里桥-承德 | 天天 | 118 | 14:00 | 六里桥-开鲁 | 天天 | |
516 | 10:40 | 六里桥-承德 | 天天 | 179 | 07:50 | 六里桥-康保 | 天天 | |
518 | 11:20 | 六里桥-承德 | 天天 | 84 | 12:00 | 六里桥-宽城 | 天天 | |
520 | 12:00 | 六里桥-承德 | 天天 | 153 | 09:50 | 六里桥-蓝旗 | 天天 | |
521 | 12:20 | 六里桥-承德 | 天天 | 163 | 17:30 | 六里桥-蓝旗 | 天天 | |
541 | 17:40 | 六里桥-承德 | 天天 | 1001 | 06:30 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
543 | 18:50 | 六里桥-承德 | 天天 | 1002 | 06:55 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
18 | 10:30 | 六里桥-赤峰 | 天天 | 1003 | 07:15 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
112 | 13:30 | 六里桥-赤峰1 | 隔日 | 1004 | 07:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
133 | 16:00 | 六里桥-大连 | 天天 | 1005 | 08:10 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1429 | 07:10 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1006 | 08:30 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1431 | 08:20 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1007 | 08:50 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1433 | 09:40 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1008 | 09:10 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1434 | 11:00 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1009 | 09:25 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1436 | 12:00 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1010 | 09:55 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1437 | 13:40 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1011 | 10:10 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1439 | 14:40 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1012 | 10:30 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1440 | 15:40 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1014 | 10:55 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1442 | 16:50 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1015 | 11:10 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1444 | 18:00 | 六里桥-大同配载 | 天天 | 1016 | 11:25 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1516 | 16:00 | 六里桥-大悟 | 天天 | 1017 | 11:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
13 | 14:30 | 六里桥-邓栅子 | 天天 | 1019 | 12:05 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
102 | 17:30 | 六里桥-东胜配载 | 天天 | 1020 | 12:30 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
129 | 06:25 | 六里桥-多伦 | 天天 | 1022 | 12:50 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
164 | 11:00 | 六里桥-多伦1 | 天天 | 1023 | 13:05 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1518 | 12:00 | 六里桥-恩施 | 天天 | 1024 | 13:20 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1456 | 09:00 | 六里桥-繁峙 | 隔日 | 1025 | 13:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1375 | 10:45 | 六里桥-方城 | 天天 | 1026 | 14:00 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
54 | 11:50 | 六里桥-丰宁 | 天天 | 1027 | 14:20 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
66 | 12:00 | 六里桥-凤山 | 天天 | 1028 | 14:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
71 | 16:00 | 六里桥-凤山 | 天天 | 1029 | 15:00 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
120 | 13:50 | 六里桥-凤山 | 天天 | 1030 | 15:20 | 六里桥-廊坊 | 天天 | |
1031 | 15:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 1418 | 09:00 | 六里桥-朔州 | 天天 | |
1032 | 16:00 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 1419 | 16:00 | 六里桥-朔州 | 天天 | |
1033 | 16:20 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 1563 | 09:15 | 六里桥-四子王旗 | 天天 | |
1034 | 16:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 1510 | 10:00 | 六里桥-松滋 | 单号发车 | |
1035 | 17:00 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 1448 | 08:45 | 六里桥-天镇 | 天天 | |
1036 | 17:20 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 1466 | 12:50 | 六里桥-天镇 | 天天 | |
1037 | 17:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 1555 | 15:00 | 六里桥-通辽 | 天天 | |
1038 | 18:00 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 33 | 06:20 | 六里桥-围场 | 天天 | |
1050 | 09:40 | 六里桥-廊坊 | 天天 | 34 | 07:20 | 六里桥-围场 | 天天 | |
1450 | 10:45 | 六里桥-礼县 | 双号发车 | 35 | 12:00 | 六里桥-围场 | 天天 | |
1499 | 11:00 | 六里桥-澧县 | 双号发车 | 124 | 13:00 | 六里桥-蔚县 | 天天 | |
1478 | 11:30 | 六里桥-凉城 | 天天 | 139 | 07:00 | 六里桥-蔚县 | 天天 | |
100 | 15:30 | 六里桥-林东 | 天天 | 172 | 17:10 | 六里桥-蔚县 | 天天 | |
101 | 14:00 | 六里桥-林西(蒙) | 天天 | 1275 | 15:00 | 六里桥-蔚县 | 天天 | |
1380 | 09:30 | 六里桥-林州 | 天天 | 1463 | 16:00 | 六里桥-无锡配载 | 天天 | |
1416 | 14:30 | 六里桥-灵丘 | 天天 | 1484 | 09:30 | 六里桥-五台山 | 天天 | |
1469 | 09:00 | 六里桥-灵丘 | 天天 | 1486 | 15:30 | 六里桥-五台山 | 天天 | |
1483 | 10:00 | 六里桥-泸州 | 天天 | 1266 | 10:00 | 六里桥-西落堡 | 天天 | |
1399 | 16:30 | 六里桥-栾川 | 隔日 | 1417 | 09:20 | 六里桥-昔阳 | 天天 | |
1386 | 11:30 | 六里桥-泌阳 | 天天 | 86 | 16:00 | 六里桥-锡林浩特 | 天天 | |
1370 | 08:00 | 六里桥-南乐 | 天天 | 104 | 09:00 | 六里桥-锡林浩特 | 天天 | |
1377 | 17:30 | 六里桥-南阳 | 天天 | 1511 | 12:00 | 六里桥-仙桃 | 隔日 | |
1378 | 10:00 | 六里桥-南阳 | 天天 | 1502 | 15:30 | 六里桥-襄樊 | 天天 | |
115 | 08:30 | 六里桥-宁城 | 天天 | 1262 | 09:45 | 六里桥-肖村 | 天天 | |
1480 | 11:00 | 六里桥-彭水 | 单号发车 | 1263 | 16:45 | 六里桥-肖村 | 天天 | |
1464 | 17:00 | 六里桥-邳州 | 天天 | 1423 | 10:00 | 六里桥-忻州配载 | 天天 | |
1264 | 09:00 | 六里桥-平罡 | 天天 | 1191 | 14:30 | 六里桥-新河 | 天天 | |
1265 | 15:45 | 六里桥-平罡 | 天天 | 1193 | 13:30 | 六里桥-邢台 | 天天 | |
43 | 06:20 | 六里桥-平泉 | 天天 | 1490 | 09:10 | 六里桥-兴县 | 隔日 | |
46 | 08:20 | 六里桥-平泉 | 天天 | 1493 | 09:10 | 六里桥-兴县 | 隔日 | |
48 | 09:00 | 六里桥-平泉 | 天天 | 1296 | 15:15 | 六里桥-雄县 | 天天 | |
49 | 11:00 | 六里桥-平泉 | 天天 | 206 | 08:40 | 六里桥-宣化 | 天天 | |
60 | 15:00 | 六里桥-平泉 | 天天 | 214 | 11:20 | 六里桥-宣化 | 天天 | |
151 | 07:00 | 六里桥-平泉 | 天天 | 222 | 14:00 | 六里桥-宣化 | 天天 | |
1561 | 07:40 | 六里桥-平泉1 | 天天 | 228 | 16:00 | 六里桥-宣化 | 天天 | |
1562 | 13:30 | 六里桥-平泉1 | 天天 | 1269 | 12:45 | 六里桥-姚村 | 天天 | |
103 | 16:00 | 六里桥-平庄 | 隔日 | 136 | 16:30 | 六里桥-叶柏寿 | 天天 | |
1581 | 11:00 | 六里桥-平庄 | 隔日 | 72 | 08:00 | 六里桥-应县 | 天天 | |
1390 | 18:30 | 六里桥-濮阳 | 天天 | 1482 | 14:00 | 六里桥-应县1 | 天天 | |
1391 | 09:00 | 六里桥-濮阳 | 天天 | 1301 | 16:15 | 六里桥-永济 | 隔日 | |
1392 | 19:30 | 六里桥-濮阳 | 天天 | 1185 | 13:30 | 六里桥-永年 | 天天 | |
1507 | 11:30 | 六里桥-潜江 | 隔日 | 1459 | 12:10 | 六里桥-右玉 | 天天 | |
1446 | 09:15 | 六里桥-沁源 | 隔日 | 1403 | 15:00 | 六里桥-榆林 | 天天 | |
1455 | 13:00 | 六里桥-庆阳 | 天天 | 64 | 15:10 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1280 | 13:30 | 六里桥-容城(107) | 天天 | 73 | 13:10 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
92 | 16:40 | 六里桥-赛汉塔拉 | 天天 | 201 | 07:00 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
155 | 08:55 | 六里桥-商都 | 天天 | 204 | 08:00 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1405 | 15:00 | 六里桥-商州 | 天天 | 207 | 09:00 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
130 | 19:30 | 六里桥-上黄旗 | 天天 | 210 | 10:00 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1381 | 12:00 | 六里桥-社旗 | 天天 | 211 | 10:40 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1570 | 07:20 | 六里桥-莘县 | 天天 | 213 | 11:00 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1107 | 09:15 | 六里桥-石家庄 | 天天 | 215 | 09:30 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1115 | 12:15 | 六里桥-石家庄 | 天天 | 221 | 13:40 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1260 | 09:15 | 六里桥-石柱 | 天天 | 223 | 14:20 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
1261 | 15:30 | 六里桥-石柱 | 天天 | 224 | 14:40 | 六里桥-张家口 | 天天 | |
227 | 15:40 | 六里桥-张家口 | 天天 | 1445 | 12:10 | 六里桥-左云 | 天天 | |
229 | 16:20 | 六里桥-张家口 | 天天 | 1472 | 11:40 | 六里桥-张家口(直) | 天天 | |
231 | 18:20 | 六里桥-张家口 | 天天 | 1326 | 19:00 | 六里桥-郑州 | 天天 | |
234 | 19:20 | 六里桥-张家口 | 天天 | 1428 | 09:00 | 六里桥-左权 | 天天 |
六里桥客运站
2016年9月23日