2016年“春运”发班计划1 | |||||||||
线 路 | 班次 | 发车时间 | 发车方式 | 售票方式 | 线 路 | 班次 | 发车时间 | 发车方式 | 售票方式 |
平阴 | 4201 | 6:20 | 天天 | 预 | 鲅鱼圈 | 5650 | 8:00 | 天天 | 预 |
平阴 | 4211 | 13:20 | 天天 | 预 | 哈尔滨 | 3704 | 16:00 | 天天 | 预 |
章丘 | 3854 | 11:00 | 天天 | 预 | 庄河 | 3708 | 16:00 | 天天 | 预 |
潍坊 | 3853 | 8:00 | 天天 | 预 | 宿迁 | 3870 | 19:30 | 天天 | 预 |
潍坊 | 3830 | 10:00 | 天天 | 预 | 阜宁 | 3814 | 16:00 | 天天 | 临 |
潍坊 | 3825 | 15:30 | 天天 | 预 | 龙港 | 3818 | 14:00 | 天天 | 预 |
寿光 | 3839 | 9:00 | 天天 | 预 | 宁波 | 3820 | 12:00 | 天天 | 预 |
寿光 | 3831 | 17:00 | 天天 | 预 | 义乌 | 3815 | 13:30 | 隔日 | 预 |
淄博 | 3834 | 14:00 | 天天 | 预 | 嵊州 | 3869 | 10:20 | 隔日 | 临 |
威海 | 3805 | 15:20 | 天天 | 预 | 塘沽 | 4115 | 8:30 | 天天 | 预 |
招远 | 4805 | 16:00 | 天天 | 预 | 塘沽 | 4126 | 12:00 | 天天 | 预 |
莒南 | 3845 | 19:30 | 天天 | 预 | 塘沽 | 4129 | 14:30 | 天天 | 预 |
黄县 | 4807 | 8:30 | 天天 | 预 | 天津 | 4080 | 7:30 | 天天 | 临 |
黄县 | 4808 | 15:30/9:15 | 天天(隔日发车时间不同) | 预 | 天津 | 4082 | 8:10 | 天天 | 临 |
烟台 | 3840 | 8:30 | 隔日 | 预 | 天津 | 4083 | 8:50 | 天天 | 临 |
烟台 | 3829 | 18:00 | 天天 | 预 | 天津 | 4085 | 9:30 | 天天 | 临 |
黄岛 | 3809 | 19:30 | 天天 | 预 | 天津 | 4086 | 10:10 | 天天 | 临 |
沂水 | 3838 | 9:00 | 天天 | 预 | 天津 | 4088 | 10:50 | 天天 | 临 |
青州 | 3832 | 12:00 | 天天 | 预 | 天津 | 4089 | 11:30 | 天天 | 临 |
青州 | 3835 | 18:00 | 天天 | 预 | 天津 | 4090 | 12:15 | 天天 | 临 |
沂源 | 3852 | 9:30 | 天天 | 预 | 天津 | 4092 | 13:00 | 天天 | 预 |
青岛 | 3808 | 17:00 | 天天 | 预 | 天津 | 4093 | 13:40 | 天天 | 预 |
荣城 | 17011 | 17:30 | 隔日 | 预 | 天津 | 4095 | 14:20 | 天天 | 预 |
沂南 | 3847 | 10:00 | 天天 | 预 | 天津 | 4096 | 15:10 | 天天 | 预 |
荣城 | 4821 | 17:30 | 隔日 | 预 | 天津 | 4097 | 16:00 | 天天 | 预 |
乐陵 | 3800 | 7:25 | 天天 | 预 | 天津 | 4099 | 17:00 | 天天 | 预 |
乐陵 | 3801 | 8:00 | 天天 | 临 | 天津 | 4102 | 18:00 | 天天 | 预 |
乐陵 | 3802 | 11:00 | 天天 | 临 | 汉沽 | 3503 | 8:00 | 天天 | 预 |
乐陵 | 3803 | 13:30 | 天天 | 预 | 汉沽 | 3504 | 11:15 | 天天 | 预 |
广灵 | 3719 | 13:00 | 天天 | 预 | 汉沽 | 3505 | 13:00 | 天天 | 预 |
大同 | 3717 | 12:40 | 天天 | 预 | 汉沽 | 3506 | 14:30 | 天天 | 预 |
大同 | 3712 | 13:30 | 天天 | 临 | 汉沽 | 3507 | 16:30 | 天天 | 预 |
大同 | 3715 | 14:30 | 天天 | 预 | 武清 | 3515 | 8:30 | 天天 | 预 |
晋城 | 3711 | 19:30 | 天天 | 预 | 武清 | 3516 | 9:50 | 天天 | 预 |
鹿邑 | 3901 | 10:30 | 天天 | 预 | 武清 | 3517 | 10:50 | 天天 | 预 |
沈丘 | 3902 | 18:30 | 天天 | 预 | 武清 | 3518 | 12:10 | 天天 | 预 |
商水 | 3903 | 15:00 | 天天 | 临 | 武清 | 3521 | 14:20 | 天天 | 预 |
项城 | 3904 | 16:30 | 天天 | 预 | 武清 | 3522 | 15:25 | 天天 | 预 |
永城 | 3908 | 11:30 | 天天 | 临 | 武清 | 3523 | 16:30 | 天天 | 预 |
滑县 | 3913 | 9:00 | 天天 | 预 | |||||
禹州 | 3911 | 15:50 | 天天 | 预 | |||||
赤峰 | 3730 | 9:00 | 天天 | 临 | |||||
赤峰 | 3731 | 16:30 | 天天 | 预 | |||||
苏州 | 3868 | 17:00 | 天天 | 预 | |||||
无锡 | 1463 | 16:40 | 天天 | 预 | |||||
上海 | 4817 | 16:30 | 隔日 | 预 | |||||
温州 | 3819 | 10:40 | 天天 | 预 | |||||
武汉 | 3859 | 16:00 | 天天 | 预 |
2016年“春运”发班计划2 | |||||||||
线路 | 班次 | 发车时间 | 发车方式 | 售票方式 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 发车方式 | 售票方式 |
静海 | 3531 | 9:00 | 天天 | 预 | 河间 | 3352 | 7:00 | 天天 | 预 |
静海 | 3532 | 11:00 | 天天 | 预 | 河间 | 3353 | 7:40 | 天天 | 预 |
静海 | 3511 | 14:00 | 天天 | 预 | 河间 | 3354 | 8:20 | 天天 | 预 |
静海 | 3533 | 16:00 | 天天 | 预 | 河间 | 3355 | 9:00 | 天天 | 预 |
静海 | 3534 | 18:00 | 天天 | 预 | 河间 | 3357 | 9:50 | 天天 | 预 |
大港 | 3508 | 9:10 | 天天 | 预 | 河间 | 3358 | 10:20 | 天天 | 预 |
大港 | 3509 | 11:30 | 天天 | 预 | 河间 | 3360 | 10:50 | 天天 | 临 |
大港 | 3512 | 13:30 | 天天 | 预 | 河间 | 3362 | 11:20 | 天天 | 临 |
大港 | 3513 | 15:30 | 天天 | 预 | 河间 | 3364 | 11:50 | 天天 | 预 |
大港 | 3510 | 17:30 | 天天 | 预 | 河间 | 3366 | 12:20 | 天天 | 临 |
唐山 | 3615 | 15:20 | 天天 | 临 | 河间 | 3368 | 12:50 | 天天 | 临 |
兴隆 | 3716 | 12:30 | 天天 | 临 | 河间 | 3369 | 13:20 | 天天 | 临 |
京塘港 | 3676 | 9:20 | 天天 | 预 | 河间 | 3371 | 13:50 | 天天 | 临 |
京塘港 | 3677 | 14:00 | 天天 | 预 | 河间 | 3372 | 14:20 | 天天 | 临 |
任丘 | 3403 | 7:30 | 天天 | 预 | 河间 | 3374 | 14:50 | 天天 | 临 |
任丘 | 3404 | 8:05 | 天天 | 预 | 河间 | 3375 | 15:20 | 天天 | 临 |
任丘 | 3405 | 8:40 | 天天 | 预 | 河间 | 3376 | 15:50 | 天天 | 临 |
任丘 | 3406 | 9:15 | 天天 | 预 | 河间 | 3377 | 16:20 | 天天 | 临 |
任丘 | 3407 | 9:50 | 天天 | 预 | 河间 | 3378 | 16:50 | 天天 | 临 |
任丘 | 3408 | 10:20 | 天天 | 预 | 河间 | 3379 | 17:20 | 天天 | 临 |
任丘 | 3409 | 10:50 | 天天 | 预 | 临河 | 3238 | 13:10 | 天天 | 预 |
任丘 | 3410 | 11:25 | 天天 | 预 | 东光 | 3239 | 7:10 | 天天 | 预 |
任丘 | 3411 | 12:00 | 天天 | 预 | 南召 | 3243 | 7:30 | 天天 | 预 |
任丘 | 3412 | 12:35 | 天天 | 预 | 南召 | 3244 | 12:00 | 天天 | 预 |
任丘 | 3413 | 13:05 | 天天 | 预 | 束城 | 3245 | 8:30 | 天天 | 预 |
任丘 | 3414 | 13:35 | 天天 | 预 | 卧佛堂 | 3275 | 11:30 | 天天 | 预 |
任丘 | 3415 | 14:10 | 天天 | 预 | 北司徒 | 3277 | 10:30 | 天天 | 预 |
任丘 | 3416 | 14:45 | 天天 | 预 | 黎民居 | 3279 | 13:00 | 天天 | 预 |
任丘 | 3417 | 15:20 | 天天 | 预 | 吴桥 | 3263 | 6:50 | 暂停 | 临 |
任丘 | 3418 | 15:55 | 天天 | 预 | 吴桥 | 3262 | 8:00 | 天天 | 临 |
任丘 | 3419 | 16:30 | 天天 | 预 | 肃宁 | 3282 | 6:30 | 天天 | 临 |
任丘 | 3420 | 17:00 | 天天 | 预 | 肃宁 | 3285 | 11:50 | 天天 | 预 |
任丘 | 3421 | 17:30 | 天天 | 预 | 泊头 | 3234 | 6:55 | 暂停 | 临 |
任丘 | 3422 | 18:00 | 天天 | 预 | 泊头 | 3235 | 7:50 | 天天 | 预 |
黄骅 | 3251 | 7:20 | 天天 | 预 | 泊头 | 3233 | 9:10 | 天天 | 预 |
黄骅 | 3252 | 10:30 | 天天 | 预 | 泊头 | 3247 | 10:20 | 天天 | 预 |
黄骅 | 3253 | 12:30 | 天天 | 预 | 泊头 | 3241 | 11:00 | 天天 | 预 |
黄骅 | 3255 | 16:30 | 天天 | 预 | 泊头 | 3242 | 11:40 | 天天 | 预 |
黄骅港 | 3678 | 9:20 | 天天 | 预 | 泊头 | 3236 | 12:20 | 天天 | 预 |
黄骅港 | 3679 | 13:15 | 天天 | 预 | 泊头 | 3237 | 13:00 | 天天 | 临 |
勃李 | 3216 | 7:50 | 天天 | 预 | 泊头 | 3240 | 13:40 | 天天 | 预 |
郭桥 | 3256 | 14:30 | 天天 | 预 | 泊头 | 3231 | 15:20 | 天天 | 预 |
2016年“春运”发班计划3 | |||||||||
线路 | 班次 | 发车时间 | 发车方式 | 售票方式 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 发车方式 | 售票方式 |
沧州 | 3200 | 6:46 | 天天 | 临 | 留楚 | 3195 | 11:00 | 天天 | 预 |
沧州 | 4143 | 8:40 | 天天 | 预 | 南善 | 3197 | 13:00 | 天天 | 预 |
沧州 | 3202 | 9:20 | 天天 | 预 | 西留 | 3198 | 7:20 | 天天 | 预 |
沧州 | 3203 | 10:03 | 天天 | 预 | 合立 | 3100 | 14:30 | 天天 | 预 |
沧州 | 3269 | 10:41 | 天天 | 预 | 龙店 | 3143 | 6:30 | 天天 | 预 |
沧州 | 3204 | 11:24 | 天天 | 预 | 薛庄 | 3145 | 16:30 | 天天 | 预 |
沧州 | 3205 | 12:08 | 天天 | 预 | 薛庄 | 3146 | 6:50 | 天天 | 预 |
沧州 | 3206 | 12:42 | 天天 | 预 | 审坡 | 3148 | 7:30 | 天天 | 预 |
沧州 | 3207 | 13:11 | 天天 | 预 | 赵桥 | 3149 | 13:00 | 天天 | 预 |
沧州 | 3208 | 13:45 | 天天 | 临 | 街关 | 3151 | 6:30 | 隔日 | 临 |
沧州 | 3209 | 14:24 | 天天 | 临 | 街关 | 3152 | 7:00 | 天天 | 临 |
沧州 | 3210 | 15:03 | 天天 | 临 | 街关 | 3158 | 10:00 | 天天 | 预 |
沧州 | 3265 | 15:42 | 天天 | 预 | 街关 | 3154 | 12:00 | 天天 | 预 |
沧州 | 3266 | 16:21 | 天天 | 临 | 西五 | 3159 | 7:30 | 天天 | 临 |
沧州 | 3267 | 17:00 | 天天 | 临 | 枣强 | 3178 | 13:30 | 天天 | 预 |
沧州 | 3268 | 17:50 | 天天 | 预 | 枣强 | 3179 | 6:50 | 天天 | 预 |
沧州高 | 4142 | 7:40 | 天天 | 预 | 阜城 | 3120 | 6:20 | 天天 | 预 |
沧州高 | 4143 | 8:40 | 天天 | 预 | 阜城 | 3121 | 7:30 | 天天 | 预 |
沧州高 | 4147 | 13:20 | 天天 | 预 | 阜城 | 3123 | 9:50 | 天天 | 预 |
孟村 | 3211 | 6:18 | 天天 | 临 | 建桥 | 3126 | 12:30 | 天天 | 预 |
旧县 | 3212 | 7:14 | 天天 | 隔日预 | 景县 | 3127 | 6:20 | 天天 | 预 |
盐山 | 3213 | 8:10 | 天天 | 隔日预 | 景县 | 3128 | 7:40 | 天天 | 预 |
寨子 | 3215 | 7:42 | 天天 | 隔日预 | 景县 | 3138 | 13:25 | 天天 | 预 |
献县 | 3221 | 6:30 | 天天 | 预 | 景县 | 3129 | 14:30 | 天天 | 预 |
淮镇 | 3222 | 7:30 | 天天 | 预 | 王瞳 | 3130 | 12:45 | 天天 | 预 |
淮镇 | 3223 | 8:30 | 天天 | 预 | 袁庄 | 3131 | 6:10 | 天天 | 预 |
献县 | 3224 | 9:20 | 天天 | 预 | 郑口(东) | 3132 | 13:35 | 天天 | 预 |
献县 | 3225 | 10:20 | 天天 | 预 | 郑口(西) | 3133 | 6:20 | 天天 | 临 |
献县 | 3226 | 11:00 | 天天 | 预 | 饶阳店 | 3135 | 14:10 | 天天 | 预 |
献县 | 3227 | 12:00 | 天天 | 预 | 军屯 | 3136 | 7:00 | 天天 | 预 |
献县 | 3228 | 13:00 | 天天 | 预 | 衡水 | 3101 | 6:15 | 天天 | 预 |
献县 | 3229 | 14:00 | 天天 | 预 | 衡水 | 3102 | 6:45 | 天天 | 预 |
献县 | 3230 | 15:00 | 天天 | 预 | 衡水 | 3103 | 7:15 | 天天 | 预 |
献县 | 3220 | 16:30 | 天天 | 预 | 衡水 | 3104 | 7:45 | 天天 | 预 |
安平 | 3181 | 6:10 | 天天 | 预 | 衡水 | 3105 | 8:15 | 天天 | 预 |
安平 | 3182 | 7:30 | 天天 | 预 | 衡水 | 3106 | 8:45 | 天天 | 预 |
安平 | 3183 | 9:00 | 天天 | 预 | 衡水 | 3107 | 9:15 | 天天 | 临 |
安平 | 3184 | 10:20 | 天天 | 预 | 衡水 | 3108 | 10:05 | 天天 | 预 |
安平 | 3185 | 11:30 | 天天 | 预 | 衡水 | 3160 | 10:35 | 天天 | 预 |
安平 | 3186 | 15:00 | 天天 | 预 | 衡水 | 3109 | 10:50 | 天天 | 临 |
土路口 | 3199 | 15:40 | 天天 | 临 | 衡水 | 3110 | 11:45 | 天天 | 临 |
南王庄 | 3187 | 12:40 | 天天 | 预 | 衡水 | 3161 | 12:10 | 天天 | 临 |
子文 | 3188 | 14:00 | 天天 | 预 | 衡水 | 3119 | 13:15 | 天天 | 预 |
深县 | 3191 | 6:30 | 天天 | 预 | 衡水 | 3111 | 14:10 | 天天 | 预 |
深县 | 3190 | 13:00 | 天天 | 预 | 衡水 | 3162 | 14:40 | 天天 | 预 |
明化 | 3115 | 6:30 | 天天 | 临 | 衡水 | 3113 | 16:10 | 天天 | 预 |
柏芽 | 3116 | 7:30 | 天天 | 预 | 衡水 | 3114 | 5:45 | 天天 | 临 |
柏芽 | 3118 | 13:30 | 天天 | 预 | 衡水 | 3112 | 15:20 | 天天 | 临 |
2016年赵公口客运站春节期间车次安排 |
||
线路 |
节前末班 |
节后首班 |
赵公口-平阴 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-章丘 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-潍坊 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-寿光 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-淄博 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-威海 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-招远 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-莒南 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-黄县 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-烟台 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-黄岛 |
2月5日 |
2月14日 |
赵公口-沂水 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-青州 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-沂源 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-青岛 |
2月3日 |
2月13日 |
赵公口-荣城 |
2月5日 |
2月12日 |
赵公口-沂南 |
2月6日 |
2月19日 |
赵公口-乐陵 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-广灵 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-大同 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-晋城 |
2月6日 |
待定 |
赵公口-鹿邑 |
2月5日 |
2月12日 |
赵公口-沈丘 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-商水 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-项城 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-永城 |
2月5日 |
2月13日 |
赵公口-滑县 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-禹州 |
2月6日 |
2月27日 |
赵公口-赤峰 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-苏州 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-无锡 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-上海 |
2月5日 |
2月14日 |
赵公口-温州 |
2月4日 |
2月13日 |
赵公口-武汉 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-鲅鱼圈 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-哈尔滨 |
2月5日 |
2月12日 |
赵公口-庄河 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-宿迁 |
2月5日 |
2月14日 |
赵公口-阜宁 |
2月6日 |
2月15日 |
赵公口-龙港 |
2月5日 |
2月14日 |
赵公口-宁波 |
2月5日 |
2月13日 |
赵公口-义乌 |
临时 |
临时 |
赵公口-嵊州 |
临时 |
临时 |
赵公口-塘沽 |
2月5日 |
2月12日 |
赵公口-天津 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-汉沽 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-武清 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-静海 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-大港 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-唐山 |
1月31日 |
2月15日 |
赵公口-兴隆 |
2月2日 |
2月11日 |
赵公口-京唐港 |
2月7日 |
2月12日 |
赵公口-任丘 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-黄骅 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-黄骅港 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-勃李 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-郭桥 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-河间 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-临河 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-东光 |
2月7日 |
2月18日 |
赵公口-南召 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-束城 |
2月6日 |
2月13日 |
赵公口-卧佛堂 |
2月5日 |
2月13日 |
赵公口-北司徒 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-黎民居 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-吴桥 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-肃宁 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-泊头 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-沧州 |
2月7日 |
2月10日 |
赵公口-孟村 |
2月6日 |
2月12日 |
赵公口-旧县 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-盐山 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-寨子 |
2月7日 |
2月15日 |
赵公口-献县 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-淮镇 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-安平 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-土路口 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-南王庄 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-子文 |
临时 |
临时 |
赵公口-深县 |
2月7日 |
2月13日 |
赵公口-明化 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-柏芽 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-留楚 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-南善 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-西留 |
2月7日 |
2月14日 |
赵公口-合立 |
2月6日 |
2月14日 |
赵公口-龙店 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-薛庄 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-审坡 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-赵桥 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-街关 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-西五 |
2月7日 |
2月12日 |
赵公口-枣强 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-阜城 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-建桥 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-景县 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-王瞳 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-袁庄 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-郑口(东) |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-郑口(西) |
2月6日 |
无 |
赵公口-饶阳店 |
2月6日 |
2月11日 |
赵公口-军屯 |
2月7日 |
2月11日 |
赵公口-衡水 |
2月7日 |
2月11日 |