六里桥站2016年春节期间线路班车停班及复班计划
2016/2/6
六里桥客运站2016年春节期间线路班车停班及复班计划 | ||||||
省份 | 春节前最后发班日期 | 春节后最早复班日期 | ||||
线路 | 阳历 | 农历 | 线路 | 阳历 | 农历 | |
河北 | 六里桥-石家庄SJZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-石家庄 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 |
六里桥-保定BD | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-保定 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-廊坊LF | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-廊坊 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-张家口ZJK | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-张家口 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-承德CD | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-承德 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-邯郸HD | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-邯郸 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-邢台XT | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-邢台 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-行唐XT | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-行唐 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-藁城GC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-藁城 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-蔚县YX | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-蔚县 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-容城(107)RC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-容城(107) | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-雄县XX | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-雄县 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-平泉PQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-平泉 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-滦平LP | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-滦平 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-宣化XH | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-宣化 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-张北ZB | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-张北 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-康保KB | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-康保 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-尚义SY | 停发 | - | 六里桥-尚义 | 停发 | - | |
六里桥-大杖子(密云)DZZ | 停发 | - | 六里桥-大杖子(密云) | 停发 | - | |
河北 | 六里桥-营子1YZ | 停发 | - | 六里桥-营子1 | 停发 | - |
六里桥-唐山TS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-唐山 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-柴沟堡CGP | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-柴沟堡 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-孔家庄KJZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-孔家庄 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-沙城SC | 停发 | - | 六里桥-沙城 | 停发 | - | |
六里桥-赤城配载CC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-赤城配载 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-邓栅子DZZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-邓栅子 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-姚村YC | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-姚村 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-平罡PG | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-平罡 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-北南蔡BNC | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-北南蔡 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-江村JC | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-江村 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-肖村XC | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-肖村 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-西落堡XLB | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-西落堡 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-百楼BL | 停发 | - | 六里桥-百楼 | 停发 | - | |
六里桥-石柱SZ | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-石柱 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-丰宁FN | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-丰宁 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-隆化LH | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-隆化 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-上黄旗SHQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-上黄旗 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-宽城KC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-宽城 | 2016/2/23 | 丙申年一月十六 | |
河北 | 六里桥-凤山FS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-凤山 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 |
六里桥-围场WC | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-围场 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-武安WA | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-武安 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 | |
六里桥-选营XY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-选营 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-望都WD | 停发 | - | 六里桥-望都 | 停发 | - | |
六里桥-阜平FP | 停发 | - | 六里桥-阜平 | 停发 | - | |
六里桥-永年YN | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-永年 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-新河XH | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-新河 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
山西 | 六里桥-离石LS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-离石 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 |
六里桥-柳林LL | 停发 | - | 六里桥-柳林 | 停发 | - | |
六里桥-临县LX | 停发 | - | 六里桥-临县 | 停发 | - | |
六里桥-大同DT | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-大同 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-应县YX | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-应县 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-灵丘LQ | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-灵丘 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-长治CZ | 停发 | - | 六里桥-长治 | 停发 | - | |
六里桥-朔州SZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-朔州 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-忻州配载XZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-忻州配载 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-原平配载YP | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-原平配载 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-侯马HM | 停发 | - | 六里桥-侯马 | 停发 | - | |
山西 | 六里桥-繁峙FS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-繁峙 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 |
六里桥-左权ZQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-左权 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-怀仁HR | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-怀仁 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-浑源HY | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-浑源 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-昔阳XY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-昔阳 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-文水WS | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-文水 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-河曲HQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-河曲 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-天镇TZ | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-天镇 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-右玉YY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-右玉 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-沁源QY | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-沁源 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-广灵GL | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-广灵 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-高平GP | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-高平 | 2016/2/20 | 丙申年一月十三 | |
六里桥-五台山WTS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-五台山 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-永济YJ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-永济 | 2016/2/25 | 丙申年一月十八 | |
六里桥-兴县XX | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-兴县 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-左云ZY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-左云 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
内蒙 | 六里桥-集宁JN | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-集宁 | 2016/2/18 | 丙申年一月十一 |
六里桥-通辽TL | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-通辽 | 2016/3/1 | 丙申年一月二十三 | |
六里桥-清水河QSH | 停发 | - | 六里桥-清水河 | 停发 | - | |
内蒙 | 六里桥-包头BT | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-包头 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 |
六里桥-呼和浩特HHHT | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-呼和浩特 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-乌海WH | 2016/1/31 | 乙未年十二月二十二 | 六里桥-乌海 | 2016/2/15 | 丙申年一月初八 | |
六里桥-赤峰CF | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-赤峰 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-林东LD | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-林东 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-林西(蒙)LX | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-林西(蒙) | 2016/2/27 | 丙申年一月二十 | |
六里桥-敖汉AH | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-敖汉 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-宁城NC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-宁城 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-东胜配载DS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-东胜配载 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-鄂尔多斯EEDS | 2016/1/22 | 乙未年十二月十三 | 六里桥-鄂尔多斯 | 2016/2/16 | 丙申年一月初九 | |
六里桥-锡林浩特XLHT | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-锡林浩特 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-赛汉塔拉SHTL | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-赛汉塔拉 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-蓝旗LQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-蓝旗 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-多伦DL | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-多伦 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-商都SD | 2016/2/7 | 乙未年十二月二十九 | 六里桥-商都 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-平庄PZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-平庄 | 2016/2/27 | 丙申年一月二十 | |
六里桥-海流图HLT | 2016/2/3 | 乙未年十二月二十五 | 六里桥-海流图 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-陕坝SB | 停发 | - | 六里桥-陕坝 | 停发 | - | |
六里桥-开鲁KL | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-开鲁 | 2016/2/27 | 丙申年一月二十 | |
内蒙 | 六里桥-正镶白旗ZXBQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-正镶白旗 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 |
六里桥-薛家湾XJW | 2016/2/3 | 乙未年十二月二十五 | 六里桥-薛家湾 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 | |
六里桥-达旗DQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-达旗 | 2016/2/15 | 丙申年一月初八 | |
六里桥-阿鲁科尔沁旗ALKEQQ | 2016/1/31 | 乙未年十二月二十二 | 六里桥-阿鲁科尔沁旗 | 2016/2/29 | 丙申年一月二十二 | |
六里桥-奈曼旗NM | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-奈曼旗 | 2016/2/27 | 丙申年一月二十 | |
六里桥-丰镇FZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-丰镇 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-四子王旗SZWQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-四子王旗 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-乌拉盖WLG | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-乌拉盖 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-乌审旗WSQ | 2016/2/3 | 乙未年十二月二十五 | 六里桥-乌审旗 | 2016/2/15 | 丙申年一月初八 | |
六里桥-海拉尔HLE | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-海拉尔 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-凉城LC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-凉城 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-托克托TKT | 停发 | - | 六里桥-托克托 | 停发 | - | |
六里桥-化德HD | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-化德 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
辽宁 | 六里桥-大连DL | 2016/1/20 | 乙未年十二月十一 | 六里桥-大连 | 2016/2/24 | 丙申年一月十七 |
六里桥-鞍山AS | 停发 | - | 六里桥-鞍山 | 停发 | - | |
六里桥-盘锦PJ | 2016/1/29 | 乙未年十二月二十 | 六里桥-盘锦 | 2016/2/24 | 丙申年一月十七 | |
六里桥-瓦房店WFD | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-瓦房店 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 | |
六里桥-叶柏寿YBS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-叶柏寿 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-喀左KZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-喀左 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
辽宁 | 六里桥-兴城XC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-兴城 | 2016/2/17 | 丙申年一月初十 |
六里桥-建昌JC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-建昌 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
吉林 | 六里桥-梅河口MHK | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-梅河口 | 2016/2/24 | 丙申年一月十七 |
江苏 | 六里桥-无锡配载WX | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-无锡配载 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 |
六里桥-邳州PZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-邳州 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-如皋RG | 停发 | - | 六里桥-如皋 | 停发 | - | |
浙江 | 六里桥-苍南CN | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-苍南 | 2016/3/3 | 丙申年一月二十五 |
安徽 | 六里桥-合肥HF | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-合肥 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 |
六里桥-阜阳FY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-阜阳 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-阜南FN | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-阜南 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-巢湖CH | 停发 | - | 六里桥-巢湖 | 停发 | - | |
六里桥-宿州SZ | 停发 | - | 六里桥-宿州 | 停发 | - | |
福建 | 六里桥-福州FZ | 停发 | - | 六里桥-福州 | 停发 | - |
六里桥-厦门配载XM | 停发 | - | 六里桥-厦门配载 | 停发 | - | |
六里桥-仙游XY | 停发 | - | 六里桥-仙游 | 停发 | - | |
福建 | 六里桥-莆田笏石HS | 停发 | - | 六里桥-莆田笏石 | 停发 | - |
山东 | 六里桥-夏津XJ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-夏津 | 2016/2/24 | 丙申年一月十七 |
六里桥-乐陵配载LL | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-乐陵配载 | 2016/2/21 | 丙申年一月十四 | |
六里桥-莘县SX | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-莘县 | 2016/2/17 | 丙申年一月初十 | |
河南 | 六里桥-郑州ZZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-郑州 | 2016/2/23 | 丙申年一月十六 |
河南 | 六里桥-洛阳LY | 停发 | - | 六里桥-洛阳 | 停发 | - |
六里桥-林州LZ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-林州 | 2016/3/9 | 丙申年二月初一 | |
六里桥-鹤壁HB | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-鹤壁 | 2016/2/15 | 丙申年一月初八 | |
六里桥-新乡XX | 停发 | - | 六里桥-新乡 | 停发 | - | |
六里桥-濮阳PY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-濮阳 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-南乐NL | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-南乐 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-鄢陵YL | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-鄢陵 | 2016/2/24 | 丙申年一月十七 | |
六里桥-南阳NY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-南阳 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-方城FC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-方城 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-社旗SQ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-社旗 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-泌阳BY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-泌阳 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 | |
六里桥-罗山LS | 2016/1/23 | 乙未年十二月十四 | 六里桥-罗山 | 2016/3/3 | 丙申年一月二十五 | |
六里桥-息县XX | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-息县 | 2016/2/16 | 丙申年一月初九 | |
六里桥-济源JY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-济源 | 2016/2/27 | 丙申年一月二十 | |
六里桥-汝南RN | 2016/2/3 | 乙未年十二月二十五 | 六里桥-汝南 | 2016/2/16 | 丙申年一月初九 | |
六里桥-延津YJ | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-延津 | 2016/2/15 | 丙申年一月初八 | |
六里桥-栾川LC | 停发 | 六里桥-栾川 | 停发 | |||
六里桥-舞阳WY | 停发 | - | 六里桥-舞阳 | 停发 | - | |
湖北 | 六里桥-宜昌YC | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-宜昌 | 2016/2/17 | 丙申年一月初十 |
湖北 | 六里桥-大悟DW | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-大悟 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 |
六里桥-安陆AL | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-安陆 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-洪湖HH | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-洪湖 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-松滋SZ | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-松滋 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-广水GS | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-广水 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-恩施ES | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-恩施 | 2016/2/17 | 丙申年一月初十 | |
六里桥-襄樊XF | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-襄樊 | 2016/2/19 | 丙申年一月十二 | |
六里桥-潜江QJ | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-潜江 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 | |
六里桥-仙桃XT | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-仙桃 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-荆门JM | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-荆门 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-大冶DY | 停发 | 六里桥-大冶 | 停发 | |||
湖南 | 六里桥-岳阳YY | 停发 | - | 六里桥-岳阳 | 停发 | - |
六里桥-平江PJ | 停发 | - | 六里桥-平江 | 停发 | - | |
六里桥-常德CD | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-常德 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-安化AH | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-安化 | 2016/2/15 | 丙申年一月初八 | |
六里桥-长沙CS | 停发 | - | 六里桥-长沙 | 停发 | - | |
六里桥-武冈WG | 停发 | - | 六里桥-武冈 | 停发 | - | |
六里桥-澧县LX | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-澧县 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-张家界ZJJ | 停发 | - | 六里桥-张家界 | 停发 | - | |
重庆 | 六里桥-彭水PS | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-彭水 | 2016/2/25 | 丙申年一月十八 |
重庆 | 六里桥-巫山WS | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-巫山 | 2016/2/14 | 丙申年一月初七 |
四川 | 六里桥-泸州LZ | 2016/2/4 | 乙未年十二月二十六 | 六里桥-泸州 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 |
陕西 | 六里桥-西安XA | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-西安 | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 |
六里桥-榆林YL | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-榆林 | 2016/2/15 | 丙申年一月初八 | |
六里桥-靖边JB | 停发 | - | 六里桥-靖边 | 停发 | - | |
六里桥-绥德SD | 停发 | - | 六里桥-绥德 | 停发 | - | |
六里桥-横山(榆林)HS | 停发 | - | 六里桥-横山(榆林) | 停发 | - | |
六里桥-商州SZ | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-商州 | 2016/3/4 | 丙申年一月二十六 | |
六里桥-韩城(陕)HC | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-韩城(陕) | 2016/2/13 | 丙申年一月初六 | |
六里桥-汉中HZ | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-汉中 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
甘肃 | 六里桥-平凉PL | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-平凉 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 |
六里桥-庆阳QY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-庆阳 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
六里桥-镇原ZY | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-镇原 | 2016/2/12 | 丙申年一月初五 | |
六里桥-礼县LX | 2016/2/6 | 乙未年十二月二十八 | 六里桥-礼县 | 2016/2/11 | 丙申年一月初四 | |
宁夏 | 六里桥-银川YC | 2016/1/31 | 乙未年十二月二十二 | 六里桥-银川 | 2016/2/16 | 丙申年一月初九 |
黑龙江 | 六里桥-牡丹江MDJ | 2016/2/5 | 乙未年十二月二十七 | 六里桥-牡丹江 | 2016/2/23 | 丙申年一月十六 |
江西 | 六里桥-修水XS | 2016/1/25 | 乙未年十二月十六 | 六里桥-修水 | 2016/2/21 | 丙申年一月十四 |
注: | (1)此为计划发车班次,节前最后发班日期和节后最早发车日期仅供参考,具体日期以实际发班为准。 | |||||
(2)此为计划发车班次,如遇恶劣天气、高速封路等不可抗力的原因,发车班次将作适当调整。届时,以当日微机和电子显示屏的班次为准。 | ||||||
(3)2016年2月8-2月10日(初一至初三)全站休息,不发车。 |
2016年“春运”期间高密度发班线路首末班时间明细 | |||||||||
序号 | 线路 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8至10日 | |||||
阴历(二十八) | 阴历(二十九) | 阴历 (初一至初三) | |||||||
首发时间 | 末班时间 | 计划发班 | 首发时间 | 末班时间 | 计划班次 | ||||
1 | 六里桥-石家庄 | 8:20 | 16:40 | 6 | - | - | - | 停 | |
2 | 六里桥-保定 | 7:20 | 18:00 | 15 | 7:20 | 12:00 | 8 | 停 | |
3 | 六里桥-行唐 | 8:15 | 13:30 | 4 | 8:15 | 11:00 | 4 | 停 | |
4 | 六里桥-张家口 | 7:20 | 19:20 | 35 | 8:00 | 11:40 | 4 | 停 | |
5 | 六里桥-宣化 | 9:40 | 16:50 | 10 | 11:20 | - | 1 | 停 | |
6 | 六里桥-蔚县 | 7:00 | 17:10 | 正常 | 7:00 | 11:30 | 4 | 停 | |
7 | 六里桥-大同 | 7:10 | 18:00 | 8 | 9:00 | - | 1 | 停 | |
8 | 六里桥-平泉 | 7:00 | 15:00 | 11 | - | - | - | 停 | |
9 | 六里桥-承德 | 7:00 | 18:50 | 38 | 9:00 | - | 2 | 停 | |
10 | 六里桥-围场 | 正常 | 见车售票 | 1 | 停 | ||||
11 | 六里桥-廊坊 | 6:30 | 19:30 | 35 | - | - | - | 停 | |
序号 | 线路 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | |||||
阴历(初四) | 阴历(初五) | 阴历(初六) | |||||||
首发时间 | 末班时间 | 计划班次 | 首发时间 | 末班时间 | 计划班次 | 运行情况 | |||
1 | 六里桥-石家庄 | - | 16:40 | 2 | 12:15 | 16:40 | 3 | 恢复正常 | |
2 | 六里桥-保定 | 8:00 | 18:00 | 15 | 7:20 | 18:00 | 15 | 恢复正常 | |
3 | 六里桥-行唐 | 8:15 | 13:30 | 4 | 8:15 | 13:30 | 4 | 恢复正常 | |
4 | 六里桥-张家口 | 9:00 | 18:00 | 14 | 7:20 | 19:20 | 30 | 恢复正常 | |
5 | 六里桥-宣化 | 11:20 | 15:00 | 4 | 11:20 | 15:00 | 4 | 恢复正常 | |
6 | 六里桥-蔚县 | 8:30 | 17:10 | 8 | 7:00 | 17:10 | 正常 | 恢复正常 | |
7 | 六里桥-大同 | - | 15:40 | 2 | 7:10 | 15:40 | 4 | 恢复正常 | |
8 | 六里桥-平泉 | 9:00 | 15:00 | 3 | 9:00 | 15:00 | 3 | 部分正常 | |
9 | 六里桥-承德 | 9:00 | 18:00 | 11 | 7:20 | 18:50 | 21 | 恢复正常 | |
10 | 六里桥-围场 | 见车售票 | 1 | - | - | - | 2016-2-25 部分恢复正常 | ||
11 | 六里桥-廊坊 | 8:30 | 18:00 | 20 | 6:30 | 19:30 | 30 | 恢复正常 | |
备注:首末班发车时间为正常情况下发班时间,具体发车时间以当日实际报班时间为准。 |