一、春运期间运营计划:
1、营业时间:早6时至晚7时30分;
春节期间营业时间:
2016年2月7日(除夕):
早6:00至12:00;
2016年2月8日(大年初一):
停业
2016年2月9日(大年初二):
早8:00至16:00;
2016年2月10日(大年初三):
早8:00至16:00;
2016年2月11日(大年初四)
正常营业。
2、预售天数:2015年12月26日起实行提前三十天预售(含当日),随着线路末班日期预售业务相应取消,节后陆续恢复,预售天数调整回五天(含当日);
3、线下取票地点:一层服务台、二层自助取票机,取票时间:早6时至晚7时;
4、节前节后末班:网站公布于12月25日上报中心,更新及时通知中心;
6、加班车予以退票,遇特殊天气、道路封堵等不可抗力将全额退票。
二、咨询电话:
65574804,65574810。
四惠长途汽车站春节期间票价停复班日期 | |||||
序号 | 线路 | 批准票价 | 春运票价 | 节前最后一班 | |
辽宁省 | |||||
1 | 大连 | 282 | 238 | 2月4日 | 腊月二十六 |
2 | 鞍山 | 230 | 230 | 2月6日 | 腊月二十八 |
3 | 丹东 | 310 | 310 | 2月6日 | 腊月二十八 |
4 | 抚顺 | 247 | 240 | 2月6日 | 腊月二十八 |
5 | 盖州 | 207 | 205 | 2月6日 | 腊月二十八 |
6 | 海城 | 225 | 225 | 2月6日 | 腊月二十八 |
7 | 桓仁 | 314 | 314 | 2月6日 | 腊月二十八 |
8 | 辽阳 | 230 | 230 | 2月6日 | 腊月二十八 |
9 | 凌源 | 180 | 180 | 2月6日 | 腊月二十八 |
10 | 绥中 | 109 | 109 | 2月6日 | 腊月二十八 |
11 | 岫岩 | 218 | 218 | 2月6日 | 腊月二十八 |
吉林省 | |||||
1 | 吉林市 | 373 | 370 | 2月5日 | 腊月二十七 |
2 | 长春 | 362 | 362 | 2月5日 | 腊月二十七 |
3 | 白山 | 450 | 450 | 2月6日 | 腊月二十八 |
4 | 辽源 | 367/249 | 367/249 | 2月6日 | 腊月二十八 |
5 | 松原 | 399 | 399 | 2月6日 | 腊月二十八 |
6 | 榆树 | 407 | 407 | 2月6日 | 腊月二十八 |
7 | 延吉 | 440/400 | 440/400 | 2月6日 | 腊月二十八 |
8 | 四平 | 停 | |||
黑龙江省 | |||||
1 | 七台河 | 600 | 600 | 2月4日 | 腊月二十六 |
2 | 北安 | 586 | 550 | 2月5日 | 腊月二十七 |
3 | 五常 | 407 | 407 | 2月6日 | 腊月二十八 |
4 | 绥化 | 停 | |||
安徽省 | |||||
1 | 亳州 | 231 | 231 | 2月5日 | 腊月二十七 |
2 | 池州 | 492 | 360 | 2月5日 | 腊月二十七 |
3 | 淮北 | 267 | 267 | 2月6日 | 腊月二十八 |
4 | 临泉 | 334 | 230/268 | 2月6日 | 腊月二十八 |
5 | 无为 | 372 | 350 | 2月6日 | 腊月二十八 |
内蒙古 | |||||
1 | 通辽 | 290 | 260 | 2月5日 | 腊月二十七 |
2 | 库伦旗 | 210 | 210 | 2月6日 | 腊月二十八 |
3 | 赤峰 | 182 | 182 | 2月6日 | 腊月二十八 |
河南省 | |||||
1 | 固始 | 339 | 260/300 | 2月5日 | 腊月二十七 |
2 | 南乐 | 131 | 131 | 2月7日 | 腊月二十九 |
江苏省 | |||||
1 | 四惠-泰兴 | 312 | 312 | 2月5日 | 腊月二十七 |
2 | 四惠-扬州 | 停 | |||
山东省 | |||||
1 | 庆云(鲁) | 89 | 89 | 2月6日 | 腊月二十八 |
天津市 | |||||
1 | 天津 | 41 | 35 | 2月6日 | 腊月二十八 |
2 | 芦台 | 50 | 50 | 2月7日 | 腊月二十九 |
3 | 宝坻 | 31 | 31 | 2月7日 | 腊月二十九 |
4 | 蓟县 | 30/40高速 | 30/40高速 | 2月7日 | 腊月二十九 |
河北省 | |||||
1 | 尖坨子 | 70 | 70 | 2月6日 | 腊月二十八 |
2 | 林头屯 | 43 | 43 | 2月6日 | 腊月二十八 |
3 | 滦县 | 80 | 75 | 2月6日 | 腊月二十八 |
4 | 迁西 | 68 | 68 | 2月6日 | 腊月二十八 |
5 | 唐海 | 78 | 78 | 2月6日 | 腊月二十八 |
6 | 桃园 | 68 | 68 | 2月6日 | 腊月二十八 |
7 | 铁厂 | 66 | 66 | 2月6日 | 腊月二十八 |
8 | 窝洛沽 | 52 | 48 | 2月6日 | 腊月二十八 |
9 | 鸦鸿桥 | 46 | 46 | 2月6日 | 腊月二十八 |
10 | 廊坊 | 21 | 20 | 2月6日 | 腊月二十八 |
11 | 下板城 | 85 | 85 | 2月6日 | 腊月二十八 |
12 | 凤山 | 70 | 70 | 2月6日 | 腊月二十八 |
13 | 平泉 | 100 | 100 | 2月6日 | 腊月二十八 |
14 | 庆云(冀) | 89 | 89 | 2月6日 | 腊月二十八 |
15 | 滨河村 | 70 | 70 | 2月7日 | 腊月二十九 |
16 | 丰润 | 50/55直达 | 50/55直达 | 2月7日 | 腊月二十九 |
17 | 乐亭 | 82 | 82 | 2月7日 | 腊月二十九 |
18 | 滦南 | 77 | 75 | 2月7日 | 腊月二十九 |
19 | 迁安 | 70 | 70 | 2月7日 | 腊月二十九 |
20 | 唐山 | 52 | 52 | 2月7日 | 腊月二十九 |
21 | 玉田 | 40/38 | 40/38 | 2月7日 | 腊月二十九 |
22 | 遵化 | 55 | 55 | 2月7日 | 腊月二十九 |
23 | 黄骅 | 77 | 75 | 2月7日 | 腊月二十九 |
24 | 古冶 | 59 | 59 | 2月7日 | 腊月二十九 |
25 | 承德 | 95 | 85 | 2月7日 | 腊月二十九 |
26 | 林南仓 | 停 | |||
27 | 白塔子 | 停 | |||
28 | 三河 | 停 | |||
29 | 郭家桥 | 停 | |||
30 | 东新庄 | 停 | |||
31 | 石臼窝 | 停 |
公联四惠长途汽车站
2015年12月25日