发布莲花池客运站2015年“十一”预售票班次计划
2015/9/21
以下预售天数均包括发车当日 | ||||
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5101 | 菏泽 | 8:30 | 座 | 三天 |
5105 | 单县 | 7:45 | 座 | 三天 |
5107 | 单县 | 17:00 | 座 | 三天 |
5108 | 曹县 | 8:30 | 座 | 三天 |
5156 | 临沂 | 19:30 | 卧 | 三天 |
5182 | 济宁 | 16:30 | 座 | 三天 |
5184 | 济宁 | 8:00 | 座 | 三天 |
5187 | 金乡 | 16:40 | 卧 | 三天 |
5210 | 磁窑 | 9:00 | 座 | 三天 |
5302 | 周口 | 19:00 | 卧 | 三天 |
5305 | 鹿邑 | 8:40 | 座 | 十天 |
5307 | 项城 | 17:30 | 座 | 三天 |
5311 | 太康 | 9:30 | 座 | 三天 |
5312 | 郸城 | 9:00 | 座 | 三天 |
5313 | 西华 | 11:30 | 座 | 三天 |
5316 | 太康 | 16:00 | 卧 | 三天 |
5317 | 郸城 | 15:00 | 卧 | 三天 |
5370 | 南阳 | 17:00 | 卧 | 三天 |
5395 | 林县 | 9:30 | 座 | 三天 |
5396 | 滑县 | 7:50 | 座 | 三天 |
5402 | 林县 | 16:30 | 座 | 三天 |
5421 | 杞县 | 10:30 | 座 | 三天 |
5425 | 尉氏 | 11:00 | 座 | 三天 |
5426 | 开封 | 11:00 | 座 | 三天 |
5427 | 通许 | 11:00 | 座 | 三天 |
5446 | 洛阳 | 17:00 | 卧 | 五天 |
5458 | 固始 | 10:00 | 座 | 三天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5472 | 温县 | 17:00 | 卧 | 五天 |
5475 | 浚县 | 17:00 | 座 | 三天 |
5476 | 浚县 | 8:00 | 座 | 三天 |
5480 | 长垣 | 9:00 | 座 | 三天 |
5482 | 长垣 | 17:00 | 座 | 三天 |
5501 | 新乐 | 12:30 | 座 | 三天 |
5504 | 赵县 | 13:45 | 座 | 三天 |
5520 | 平山 | 8:00 | 座 | 三天 |
5522 | 平山 | 14:30 | 座 | 三天 |
5530 | 邢台 | 13:40 | 座 | 三天 |
5532 | 宁晋 | 13:30 | 座 | 三天 |
5546 | 淮安 | 15:30 | 卧 | 三天 |
5547 | 淮安 | 18:00 | 卧 | 三天 |
5561 | 涟水 | 16:30 | 卧 | 三天 |
5565 | 响水 | 11:30 | 卧 | 三天 |
5600 | 长治 | 19:00 | 座 | 十天 |
5650 | 鲅鱼圈 | 7:20 | 座 | 十天 |
合计:35条线路,44个班次 | ||||
预售时间段:2015年09月24日~2014年10月03日 | ||||
营业时间:6:30~19:30 | ||||
车辆席别以实际发车车辆为准,本班次计划最终解释权归本站所有 | ||||
北京高客长途客运有限责任公司 | ||||
莲花池客运站 | ||||
2015年9月21日 |