发布莲花池客运站2015年“春运”预售票班次计划
2015/1/28
莲花池客运站2015年“春运”预售票班次计划 | ||||
以下预售天数均包括发车当日 | ||||
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5101/5102 | 菏泽 | 8:30 | 座 | 十天 |
5105 | 单县 | 7:45 | 座 | 十天 |
5106 | 单县 | 19:00 | 座 | 十天 |
5107 | 单县 | 17:00 | 座 | 十天 |
5108 | 曹县 | 8:30 | 座 | 十天 |
5111 | 巨野 | 7:45 | 座 | 五天 |
5114 | 东明 | 11:00 | 座 | 五天 |
5115 | 成武 | 15:15 | 座 | 五天 |
5150 | 临沂 | 9:00 | 座 | 十天(双日有车) |
5153 | 临沂 | 14:00 | 卧 | 十天(双日有车) |
5154 | 临沂 | 15:00 | 卧 | 十天 |
5156 | 临沂 | 19:30 | 卧 | 十天 |
5173 | 德州 | 11:00 | 座 | 十天 |
5182 | 济宁 | 16:30 | 座 | 十天 |
5184 | 济宁 | 8:00 | 座 | 三天 |
5186 | 金乡 | 9:30 | 座 | 五天 |
5187 | 金乡 | 16:40 | 卧 | 五天 |
5205 | 威海 | 15:00 | 卧 | 十天(单日有车) |
5210 | 磁窑 | 9:00 | 座 | 十天 |
5302 | 周口 | 19:00 | 卧 | 十天 |
5303 | 淮阳 | 18:00 | 座/卧★ | 十天 |
5304 | 淮阳 | 9:00 | 座 | 十天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5305 | 鹿邑 | 8:40 | 座 | 十天 |
5306 | 项城 | 10:30 | 座 | 十天 |
5307 | 项城 | 17:30 | 座/座 | 十天(单日座位车、双日卧铺车) |
5309 | 沈丘 | 17:00 | 座 | 十天 |
5310 | 太康 | 15:00 | 座 | 十五天 |
5311 | 太康 | 9:30 | 座 | 十天 |
5312 | 郸城 | 9:00 | 座 | 十天 |
5313 | 西华 | 13:00 | 座 | 十天 |
5315 | 郸城 | 17:00 | 座 | 十天 |
5316 | 太康 | 16:00 | 卧 | 十五天 |
5317 | 郸城 | 15:00 | 卧 | 十天 |
5350 | 商丘 | 16:00 | 座 | 三天 |
5351 | 永城 | 12:30 | 座 | 十天 |
5352 | 睢县 | 13:30 | 座 | 五天 |
5353 | 民权 | 14:30 | 座 | 五天 |
5370 | 南阳 | 17:00 | 卧 | 五天 |
5371 | 南阳 | 18:30 | 座 | 五天 |
5373 | 唐河 | 9:30 | 座 | 十天 |
5374 | 邓州 | 15:00 | 卧 | 五天 |
5381 | 三门峡 | 17:00 | 卧 | 十天 |
5393 | 内黄 | 9:30 | 座 | 十天 |
5394 | 内黄 | 15:30 | 座 | 十天 |
5395 | 林县 | 9:30 | 座 | 十天 |
5396 | 滑县 | 7:50 | 座 | 十天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5397 | 滑县 | 9:30 | 座 | 十天 |
5398 | 滑县 | 16:00 | 座 | 十天 |
5400 | 安阳 | 9:00 | 座 | 十天 |
5402 | 林县 | 16:30 | 座 | 十天 |
5421 | 杞县 | 14:30 | 座 | 五天 |
5422 | 通许 | 15:00 | 座 | 十天 |
5423 | 尉氏 | 15:00 | 座 | 十天 |
5424 | 兰考 | 12:30 | 座 | 五天 |
5425 | 尉氏 | 11:00 | 座 | 十天 |
5440 | 平顶山 | 11:15 | 座 | 十天 |
5442 | 郏县 | 13:00 | 卧 | 五天 |
5446 | 洛阳 | 17:00 | 卧 | 十天 |
5458 | 固始 | 11:00 | 座 | 十天 |
5459 | 信阳 | 15:30 | 座 | 十天 |
5472 | 温县 | 17:00 | 卧 | 十天 |
5475 | 浚县 | 17:00 | 座 | 十五天 |
5476 | 浚县 | 8:00 | 座 | 十五天 |
5480 | 长垣 | 9:00 | 座 | 十天 |
5482 | 长垣 | 17:00 | 座 | 十天 |
5490 | 新蔡 | 17:00 | 座 | 五天 |
5501 | 新乐 | 12:30 | 座 | 五天 |
5502 | 井陉 | 13:40 | 座 | 五天 |
5504 | 赵县 | 13:45 | 座 | 三天 |
5520 | 平山 | 8:00 | 座 | 十五天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5521 | 平山 | 8:30 | 座 | 十天 |
5522 | 平山 | 14:30 | 座 | 十天 |
5530 | 邢台 | 14:10 | 座 | 十天 |
5532 | 宁晋 | 13:30 | 座 | 十天 |
5546 | 淮安 | 15:30 | 卧 | 十天 |
5547 | 淮安 | 19:30 | 卧 | 十天 |
5561 | 涟水 | 16:30 | 卧 | 十天 |
5565 | 响水 | 11:30 | 卧 | 十天 |
5586 | 阳泉 | 9:15 | 座 | 五天 |
5589 | 阳泉 | 12:00 | 座 | 五天 |
5591 | 阳泉 | 14:30 | 座 | 五天 |
5600 | 长治 | 19:00 | 座 | 五天 |
★5303次,18:00,莲花池—淮阳 | ||||
卧铺车日:2月4日、6日、7日、9日、10日、12日、13日、15日、16日。 | ||||
座位车日:2月5日、8日、11日、14日、17日。 | ||||
合计:56条线路,82个班次 | ||||
预售时间段:2015年02月04日~2015年02月16日 | ||||
营业时间:6:30~19:30 | ||||
车辆席别等信息以实际发车车辆为准,本班次计划最终解释权归本站所有 | ||||
北京高客长途客运有限责任公司 | ||||
莲花池客运站 | ||||
2015年1月25日 |