发布莲花池客运站2014年“十一”预售票班次计划
2014/9/25
莲花池客运站2014年“十一”预售票班次计划 | ||||
以下预售天数均包括发车当日 | ||||
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5101 | 菏泽 | 9:30 | 座 | 三天*(1) |
5102 | 菏泽 | 9:30 | 座 | 三天*(2) |
5105 | 单县 | 7:45 | 座 | 五天 |
5107 | 单县 | 17:00 | 座 | 五天 |
5108 | 曹县 | 8:15 | 座 | 五天 |
5111 | 巨野 | 7:45 | 座 | 三天 |
5114 | 东明 | 11:00 | 座 | 三天 |
5115 | 成武 | 15:15 | 座 | 三天 |
5150 | 临沂 | 9:00 | 座 | 五天*(3) |
5153 | 临沂 | 14:00 | 卧 | 五天*(4) |
5156 | 临沂 | 19:30 | 卧 | 五天 |
5182 | 济宁 | 16:30 | 座 | 三天 |
5184 | 济宁 | 8:00 | 座 | 三天 |
5186 | 金乡 | 9:30 | 座 | 三天 |
5187 | 金乡 | 16:40 | 卧 | 三天 |
5205 | 威海 | 15:00 | 卧 | 五天*(5) |
5210 | 磁窑 | 9:00 | 座 | 三天 |
5302 | 周口 | 19:00 | 卧 | 三天 |
5303 | 淮阳 | 18:00 | 卧 | 五天 |
5304 | 淮阳 | 9:00 | 座 | 五天 |
5305 | 鹿邑 | 8:40 | 座 | 五天 |
5307 | 项城 | 17:30 | 座 | 五天 |
5309 | 沈丘 | 17:00 | 座 | 五天 |
5310 | 太康 | 15:00 | 座 | 五天 |
5312 | 郸城 | 12:00 | 座 | 五天 |
5313 | 西华 | 13:00 | 座 | 五天 |
5316 | 太康 | 18:30 | 卧 | 五天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5317 | 郸城 | 17:30 | 卧 | 五天 |
5350 | 商丘 | 16:45 | 座 | 三天 |
5351 | 永城 | 12:30 | 座 | 五天 |
5352 | 睢县 | 13:30 | 座 | 五天 |
5370 | 南阳 | 17:00 | 卧 | 五天 |
5373 | 唐河 | 9:30 | 座 | 五天 |
5381 | 三门峡 | 17:00 | 卧 | 五天 |
5395 | 林县 | 9:30 | 座 | 五天 |
5396 | 滑县 | 7:50 | 座 | 五天 |
5397 | 滑县 | 9:30 | 座 | 五天 |
5398 | 滑县 | 16:00 | 座 | 五天 |
5402 | 林县 | 16:30 | 座 | 五天 |
5420 | 开封 | 15:00 | 座 | 三天 |
5421 | 杞县 | 14:30 | 座 | 五天 |
5422 | 通许 | 15:00 | 座 | 三天 |
5423 | 尉氏 | 15:00 | 座 | 三天 |
5440 | 平顶山 | 11:15 | 座 | 三天 |
5446 | 洛阳 | 17:00 | 卧 | 五天 |
5459 | 信阳 | 15:30 | 座 | 五天 |
5472 | 温县 | 17:00 | 卧 | 五天 |
5475 | 浚县 | 17:00 | 座 | 三天 |
5476 | 浚县 | 8:00 | 座 | 三天 |
5480 | 长垣 | 9:00 | 座 | 五天 |
5482 | 长垣 | 17:00 | 座 | 五天 |
5490 | 新蔡 | 17:00 | 座 | 三天 |
5502 | 井陉 | 13:40 | 座 | 五天 |
5504 | 赵县 | 13:45 | 座 | 三天 |
5520 | 平山 | 8:00 | 座 | 五天 |
5522 | 平山 | 14:30 | 座 | 五天 |
车次 | 线路 | 时间 | 席别 | 预售天数 |
5530 | 邢台 | 14:10 | 座 | 五天 |
5532 | 宁晋 | 13:30 | 座 | 五天 |
5546 | 淮安 | 15:30 | 卧 | 五天 |
5547 | 淮安 | 19:30 | 卧 | 五天 |
5561 | 涟水 | 16:30 | 卧 | 五天 |
5565 | 响水 | 11:30 | 卧 | 五天 |
5586 | 阳泉 | 9:15 | 座 | 五天 |
5589 | 阳泉 | 12:00 | 座 | 五天 |
5591 | 阳泉 | 14:30 | 座 | 五天 |
5600 | 长治 | 19:00 | 座 | 五天 |
*⑴:5101次,莲花池—菏泽:单日有车。9月25、27、29日,10月1、3日有车。 | ||||
*⑵:5102次,莲花池—菏泽:双日有车。9月26、28、30日,10月2日有车。 | ||||
*⑶:5150次,莲花池—临沂:单日有车。9月25、27、29日,10月1、3日有车。 | ||||
*⑷:5153次,莲花池—临沂:单日有车。9月25、27、29日,10月1、3日有车。 | ||||
*⑸:5205次,莲花池—威海:双日有车。9月26、28、30日,10月2日有车。 | ||||
合计:48条线路,66个班次 | ||||
预售时间段:2014年09月25日~2014年10月03日 | ||||
营业时间:6:30~19:30 | ||||
车辆席别以实际发车车辆为准,本班次计划最终解释权归本站所有 | ||||
北京高客长途客运有限责任公司 | ||||
莲花池客运站 | ||||
2014年9月22日 |