发布莲花池客运站2014年春运运营线路停复班计划
2014/1/22
莲花池客运站2014年春运运营线路停复班计划
班次 | 线路 | 停班日期 | 阴历 | 复班日期 | 阴历 | 备注 |
5101 | 菏泽 | 1.29 | 二十九 | 2.7 | 初八 | |
5102 | 菏泽 | 1.29 | 二十九 | 2.7 | 初八 | |
5105 | 单县 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5106 | 单县 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5107 | 单县 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5108 | 曹县 | 1.28 | 二十八 | 2.5 | 初六 | |
5111 | 巨野 | 1.28 | 二十八 | 2.5 | 初六 | |
5114 | 东明 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5115 | 成武 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5150 | 临沂 | 1.30 | 三十 | 2.7 | 初八 | |
5153 | 临沂 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5154 | 临沂 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5156 | 临沂 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5171 | 德州 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5173 | 德州 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5182 | 济宁 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5184 | 济宁 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5186 | 金乡 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5187 | 金乡 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5201 | 烟店 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5205 | 威海 | 1.29 | 二十九 | 2.6 | 初七 | |
5210 | 磁窑 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5302 | 周口 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5303 | 淮阳 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初六 | |
2014年春运停复班工作统计表 | ||||||
班次 | 线路 | 停班日期 | 阴历 | 复班日期 | 阴历 | 备注 |
5304 | 淮阳 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初六 | |
5305 | 鹿邑 | 1.29 | 二十九 | 2.6 | 初七 | |
5307 | 项城 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5309 | 沈丘 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5310 | 太康 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5311 | 太康 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5312 | 郸城 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5313 | 西华 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初四 | |
5315 | 郸城 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5316 | 太康 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5317 | 郸城 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5350 | 商丘 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5351 | 永城 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5352 | 睢县 | 1.28 | 二十八 | 2.4 | 初五 | |
5353 | 民权 | 1.27 | 二十七 | 2.5 | 初六 | |
5370 | 南阳 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初六 | |
5371 | 南阳 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初六 | |
5372 | 镇平 | 1.27 | 二十七 | 2.7 | 初八 | |
5373 | 唐河 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5374 | 邓州 | 1.28 | 二十八 | 2.19 | 二十 | |
5380 | 三门峡 | 1.29 | 二十九 | 2.19 | 二十 | |
5381 | 三门峡 | 1.29 | 二十九 | 2.19 | 二十 | |
5395 | 林县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5396 | 滑县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
2014年春运停复班工作统计表 | ||||||
班次 | 线路 | 停班日期 | 阴历 | 复班日期 | 阴历 | 备注 |
5397 | 滑县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5398 | 滑县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5402 | 林州 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5420 | 开封 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5421 | 杞县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5422 | 通许 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5423 | 尉氏 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5425 | 尉氏 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5440 | 平顶山 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初六 | |
5442 | 郏县 | 1.27 | 二十七 | 2.7 | 初八 | |
5446 | 洛阳 | 1.28 | 二十八 | 2.4 | 初五 | |
5447 | 洛阳 | 1.28 | 二十八 | 2.4 | 初五 | |
5455 | 新县 | 1.28 | 二十八 | 2.4 | 初五 | |
5458 | 固始 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初六 | |
5459 | 信阳 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5470 | 温县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5472 | 温县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5475 | 浚县 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5476 | 浚县 | 1.29 | 二十九 | 2.4 | 初五 | |
5480 | 长垣 | 1.29 | 二十九 | 2.5 | 初六 | |
5482 | 长垣 | 1.29 | 二十九 | 2.6 | 初七 | |
5490 | 新蔡 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5501 | 新乐 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5502 | 井陉 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
2014年春运停复班工作统计表 | ||||||
班次 | 线路 | 停班日期 | 阴历 | 复班日期 | 阴历 | 备注 |
5503 | 井陉 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5504 | 赵县 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5505 | 定州 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5506 | 高邑 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5520 | 平山 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5521 | 平山 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5522 | 平山 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5530 | 邢台 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5532 | 宁晋 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5546 | 淮安 | 1.28 | 二十八 | 2.6 | 初七 | |
5547 | 淮安 | 1.28 | 二十八 | 2.6 | 初七 | |
5561 | 涟水 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5565 | 响水 | 1.30 | 三十 | 2.5 | 初六 | |
5576 | 如皋 | 1.28 | 二十八 | 2.5 | 初六 | |
5586 | 阳泉 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5589 | 阳泉 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5591 | 阳泉 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5592 | 阳泉 | 1.30 | 三十 | 2.3 | 初四 | |
5600 | 长治 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
5630 | 沙市 | 1.28 | 二十八 | 2.9 | 初十 | |
5400 | 安阳 | 1.29 | 二十九 | 2.3 | 初四 | |
以上所有停复班时间以实际报班发车时间为准。 | ||||||
北京高客莲花池客运站 | ||||||
2014年1月20日 |