发布六里桥客运主枢纽2014年春节期间线路停班及复班计划
2014/1/30
六里桥客运主枢纽2014年春节期间线路停班及复班计划 | ||||||||||
省份 | 营业时间 | 1.29(二十九) | 1.30(三十) |
1.31(初一)- 2月2日(初三) |
2.3(初四) | 2.4(初五) | 2.5(初六) | 2.6(初七) | ||
线 路 | 正常营业 | 5:30-12:00 | 全站休息 | 7:45-18:00 | 正常营业时间:5:30--21:00 | |||||
河北 | 石家庄 | 正常 | 30日发至12:00 | 停 | 部分正常 | 正常 | ||||
保 定 | 正常 | 30日发至12:00 | 停 | 发至17:00 | 正常 | |||||
廊 坊 | 正常 | 30日发至12:00 | 停 | 正常 | ||||||
张家口 | 正常 | 30日发至12:00 | 停 | 部分正常 | 正常 | |||||
承 德 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
邯 郸 | 正常 | 30日发12:00 | 停 | 部分正常 | 正常 | |||||
邢 台 | 正常 |
30日发10:00、 11:00 |
停 | 正常 | ||||||
行 唐 | 正常 | 30日发至12:00 | 停 | 正常 | ||||||
藁 城 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
蔚 县 | 正常 | 30日发至12:00 | 停 | 正常 | ||||||
容 城 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
雄 县 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
平 泉 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
滦 平 | 29日发10:30 | 停 | 10:30 | |||||||
宣 化 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
张 北 | 29日发6:10 | 停 | 正常 | |||||||
康 保 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
尚 义 | 停 | |||||||||
大杖子 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
营 子 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
唐 山 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
柴沟堡 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
孔家庄 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
沙 城 | 停 | |||||||||
赤 城 | 正常 | 30日发6:35 | 停 | 14:00 | 正常 | |||||
邓栅子 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
姚 村 | 正常 | 30日发12:00 | 停 | 正常 | ||||||
平 罡 | 正常 | 30日发一班 | 停 | 正常 | ||||||
北南蔡 | 正常 | 30日发一班 | 停 | 正常 | ||||||
江 村 | 正常 | 30日发一班 | 停 | 正常 | ||||||
肖 村 | 正常 | 30日发一班 | 停 | 正常 | ||||||
西落堡 | 正常 | 30日发一班 | 停 | 正常 | ||||||
河北 | 百 楼 | 正常 | 30日发一班 | 停 | 正常 | |||||
石 柱 | 正常 | 30日发一班 | 停 | 正常 | ||||||
丰 宁 | 正常 | 30日发5:40、7:50 | 停 | 部分正常 | ||||||
隆 化 | 正常 | 30日发6:30 | 停 | 正常 | ||||||
上黄旗 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
宽 城 | 29日最后一班 | 停 | 2月20日复班 | |||||||
凤 山 | 29日最后一班 | 停 | 部分正常 | 2月19日正常 | ||||||
围 场 | 29日最后一班 | 停 | 部分正常 | |||||||
武 安 | 27日最后一班 | 停 | 2月26日复班 | |||||||
选 营 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
望 都 | 停 | |||||||||
阜 平 | 停 | |||||||||
下花园 | 停 | |||||||||
新 河 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
山西 | 离 石 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
柳 林 | 停 | |||||||||
临 县 | 停 | |||||||||
大 同 | 正常 | 30日发9:00 | 停 | 部分正常 | 正常 | |||||
应 县 | 正常 | 30日发6:20 | 停 | 正常 | ||||||
灵 丘 | 正常 | 30日发10:00 | 停 | 15:00 | 10:00 | |||||
长 治 | 停 | |||||||||
朔 州 | 正常 | 30日发9:00 | 停 | 正常 | ||||||
忻 州 | 正常 | 30日发10:00 | 停 | 部分复班 | ||||||
原 平 | 停 | |||||||||
侯 马 | 29日最后一班 | 停 | 2月23日复班 | |||||||
左 权 | 正常 | 30日发9:00 | 停 | 正常 | ||||||
怀 仁 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
浑 源 | 正常 | 30日发9:30 | 停 | 正常 | ||||||
昔 阳 | 正常 | 30日发8:30 | 停 | 8:30 | ||||||
文 水 | 停 | |||||||||
河 曲 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
天 镇 | 正常 | 30日发二班 | 停 | 正常 | ||||||
山西 | 右 玉 | 29日最后一班 | 停 | 部分正常 | ||||||
平 遥 | 停 | |||||||||
广 灵 | 正常 | 30日发7:30 | 停 | 正常 | ||||||
高 平 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
五台山 | 正常 | 30日发9:30 | 停 | 9:30 | ||||||
永 济 | 29日最后一班 | 停 | 2月20日复班 | |||||||
兴 县 | 29日最后一班 | 停 | 2月4日复班 | |||||||
左 云 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
内蒙 | 集 宁 | 29日发10:30 | 停 | 8:30 | 正常 | |||||
通 辽 | 29日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
清水河 | 停 | |||||||||
包 头 | 29日最后一班 | 停 | 部分正常 | |||||||
呼和浩特 | 29日发9:30、10:30 | 停 | 部分正常 | |||||||
乌 海 | 25日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
赤 峰 | 29日最后一班 | 停 | 部分复班 | |||||||
林 东 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
林 西 | 29日最后一班 | 停 | 2月29日复班 | |||||||
敖 汉 | 29日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
宁 城 | 29日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
东 胜 | 26日最后一班 | 停 | 2月7日复班 | |||||||
锡林浩特 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
赛汉塔拉 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
蓝 旗 | 29日发9:50 | 停 | 正常 | |||||||
多 伦 | 29日发6:25 | 停 | 正常 | |||||||
商 都 | 正常 | 30日发8:55 | 停 | 8:55 | 正常 | |||||
平 庄 | 29日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
海流图 | 27日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
陕 坝 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
开 鲁 | 23日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
白 旗 | 正常 | 30日发7:55 | 停 | 正常 | ||||||
薛家湾 | 26日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
达 旗 | 19日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
内蒙 | 阿鲁科尔沁 | 23日最后一班 | 停 | 2月24日复班 | ||||||
奈曼旗 | 22日最后一班 | 停 | 3月17日复班 | |||||||
丰 镇 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
四子王旗 | 28日最后一班 | 停 | 2月7日复班 | |||||||
乌拉盖 | 27日最后一班 | 停 | 2月9日复班 | |||||||
乌审旗 | 26日最后一班 | 停 | 2月7日复班 | |||||||
海拉尔 | 停 | |||||||||
凉 城 | 29日最后一班 | 停 | 2月9日复班 | |||||||
托克托 | 停 | |||||||||
化 德 | 27日最后一班 | 停 | 2月9日复班 | |||||||
辽宁 | 大 连 | 20日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | ||||||
鞍 山 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
盘 锦 | 24日最后一班 | 停 | 2月11日复班 | |||||||
瓦房店 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
叶柏寿 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
喀 左 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
葫芦岛 | 停 | |||||||||
兴 城 | 29日发14:40 | 停 | 14:40 | 2月16日复班 | ||||||
建 昌 | 正常 | 30日发10:30 | 停 | 正常 | ||||||
吉林 | 梅河口 | 29日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | ||||||
江苏 | 无 锡 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
邳 州 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
如 皋 | 停 | |||||||||
浙江 | 苍 南 | 停 | ||||||||
安徽 | 合 肥 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
阜 阳 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
阜 南 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
巢 湖 | 停 | |||||||||
宿 州 | 28日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
福建 | 福 州 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
厦 门 | 26日最后一班 | 停 | 2月13日复班 | |||||||
仙 游 | 29日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
福建 | 莆田笏石 | 停 | ||||||||
山东 | 夏 津 | 正常 | 30日发6:40 | 停 | 2月16日复班 | |||||
乐 陵 | 29日最后一班 | 停 | 2月13日复班 | |||||||
莘 县 | 29日最后一班 | 停 | 2月9日复班 | |||||||
河南 | 郑 州 | 29日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | ||||||
洛 阳 | 28日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
林 州 | 29日最后一班 | 停 | 2月28日复班 | |||||||
鹤 壁 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
新 乡 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
濮 阳 | 29日最后一班 | 停 | 部分正常 | 正常 | ||||||
南 乐 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
鄢 陵 | 29日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
南 阳 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
方 城 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
社 旗 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
泌 阳 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
罗 山 | 28日最后一班 | 停 | 2月18日复班 | |||||||
息 县 | 27日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
济 源 | 29日最后一班 | 停 | 2月15日复班 | |||||||
汝 南 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
延 津 | 29日最后一班 | 停 | 9:00 | |||||||
舞 阳 | 29日最后一班 | 停 | 2月24日复班 | |||||||
永 济 | 29日最后一班 | 停 | 2月20日复班 | |||||||
湖北 | 宜 昌 | 28日最后一班 | 停 | 2月8日复班 | ||||||
大 悟 | 29日最后一班 | 停 | 16:00 | |||||||
安 陆 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
洪 湖 | 27日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
松 滋 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
广 水 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
恩 施 | 27日最后一班 | 停 | 部分正常 | |||||||
襄 樊 | 29日最后一班 | 停 | 2月11日复班 | |||||||
潜 江 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
湖北 | 仙 桃 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
荆 门 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
大 冶 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
湖南 | 岳 阳 | 停 | ||||||||
平 江 | 24日最后一班 | 停 | 2月22日复班 | |||||||
常 德 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
安 化 | 28日最后一班 | 停 | 2月7日复班 | |||||||
长 沙 | 停 | |||||||||
武 冈 | 停 | |||||||||
澧 县 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
张家界 | 27日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
重庆 | 彭 水 | 28日最后一班 | 停 | 2月7日复班 | ||||||
四川 | 泸 州 | 26日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
陕西 | 西 安 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
榆 林 | 26日最后一班 | 停 | 2月7日复班 | |||||||
靖 边 | 停 | |||||||||
绥 德 | 停 | |||||||||
横 山 | 27日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
商 州 | 29日最后一班 | 停 | 2月20日复班 | |||||||
韩 城 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
汉 中 | 26日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
甘肃 | 平 凉 | 29日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
庆 阳 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
镇 原 | 27日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
礼 县 | 28日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
宁夏 | 银 川 | 27日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
吴 忠 | 停 | |||||||||
黑龙江 | 牡丹江 | 28日最后一班 | 停 | 2月9日复班 | ||||||
江西 | 修 水 | 26日最后一班 | 停 | 2月16日复班 | ||||||
注:(1)此为计划发车班次,如遇恶劣天气、高速封路等不可抗力的原因,发车班次将作适当调整。届时,以当日微机和电子显示屏的班次为准。 | ||||||||||
(2)1月30日所售车票统一为车到售票(不可预售),给您带来的不便,敬请谅解。 |