赵公口站2014年春节长短线各地区首末班车安排表
2014/1/15
赵公口站2014年春节期间长线(短线)各地区首末班车安排表 | ||||||
山东方向 | 节前末班 | 节后首班 | 浙江方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
潍坊 | 1月29日 | 2月4日 | 龙港 | 1月28日 | 2月5日 | |
威海 | 1月29日 | 2月4日 | 义乌 | 1月24日 | 2月9日 | |
平阴 | 1月29日 | 2月3日 | 宁波 | 1月29日 | 2月5日 | |
沂水 | 1月29日 | 2月3日 | 温州 | 1月28日 | 2月5日 | |
黄县 | 1月29日 | 2月3日 | 赤峰 | 1月29日 | 2月5日 | |
烟台 | 1月29日 | 2月4日 | ||||
青州 | 1月29日 | 2月4日 | 东北方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
招远 | 1月29日 | 2月3日 | 庄河 | 1月29日 | 2月4日 | |
青岛 | 1月28日 | 2月4日 | 哈尔滨 | 1月28日 | 2月4日 | |
黄岛 | 1月28日 | 2月3日 | ||||
寿光 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
淄博 | 1月29日 | 2月3日 | 山西方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
章丘 | 1月29日 | 2月3日 | 大同 | 1月29日 | 2月3日 | |
荣城 | 1月29日 | 2月4日 | 晋城 | 1月29日 | 2月6日 | |
乐陵 | 1月30日 | 2月3日 | 广灵 | 1月29日 | 2月3日 | |
沂源 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
沂南 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
莒南 | 1月28日 | 2月3日 | 其他方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
武汉 | 1月29日 | 2月4日 | ||||
河南方向 | 节前末班 | 节后首班 | 上海 | 1月28日 | 2月8日 | |
永城 | 1月28日 | 2月5日 | 黄山 | 1月27日 | 2月7日 | |
禹州 | 1月29日 | 2月9日 | 苏州 | 1月29日 | 2月5日 | |
商水 | 1月28日 | 2月9日 | 赤峰 | 1月29日 | 2月6日 | |
沈邱 | 1月29日 | 2月3日 | ||||
鹿邑 | 1月28日 | 2月4日 | ||||
项城 | 1月29日 | 2月4日 | 江苏方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
滑县 | 1月29日 | 2月5日 | 阜宁 | 1月29日 | 2月7日 | |
说明:以上为计划发班,各线路实际发班日期以当日微机报班为准。 | ||||||
赵公口站2014年春节期间河北地区、天津线路首末班车安排表 | ||||||
地 区 | 节前末班 | 节后首班 | 地 区 | 节前末班 | 节后首班 | |
汉沽 | 1月30日 | 2月3日 | ||||
武清 | 1月30日 | 2月3日 | 柏芽 | 1月30日 | 2月3日 | |
静海 | 1月29日 | 2月3日 | 阜城 | 1月30日 | 2月3日 | |
大港 | 1月30日 | 2月3日 | 景县 | 1月30日 | 2月3日 | |
唐山 | 1月29日 | 2月3日 | 王瞳 | 1月29日 | 2月3日 | |
京塘港 | 1月30日 | 2月3日 | 街关 | 1月30日 | 2月3日 | |
丰宁 | 1月29日 | 2月5日 | 西五 | 1月30日 | 2月5日 | |
兴隆 | 1月25日 | 2月7日 | 安平 | 1月30日 | 2月3日 | |
任丘 | 1月30日 | 2月3日 | 南王庄 | 1月29日 | 2月3日 | |
河间 | 1月30日 | 2月3日 | 子文 | 1月29日 | 2月3日 | |
沧州 | 1月30日 | 2月3日 | 深县 | 1月30日 | 2月5日 | |
献县 | 1月30日 | 2月3日 | 留楚 | 1月29日 | 2月3日 | |
孟村 | 1月30日 | 2月4日 | 南善 | 1月29日 | 2月3日 | |
旧县 | 1月30日 | 2月3日 | 西留 | 1月30日 | 2月9日 | |
盐山 | 1月30日 | 2月4日 | 合立 | 1月29日 | 2月7日 | |
寨子 | 1月30日 | 2月3日 | 薛庄 | 1月30日 | 2月3日 | |
勃李 | 1月30日 | 2月3日 | 审坡 | 1月30日 | 2月4日 | |
泊头 | 1月30日 | 2月3日 | 赵桥 | 1月29日 | 2月3日 | |
临河 | 1月29日 | 2月3日 | 黄骅港 | 1月29日 | 2月3日 | |
东光 | 1月30日 | 2月8日 | 束城 | 1月29日 | 2月4日 | |
南召 | 1月29日 | 2月5日 | 建桥 | 1月29日 | 2月3日 | |
黄骅 | 1月30日 | 2月3日 | 袁庄 | 1月30日 | 2月3日 | |
郭桥 | 1月29日 | 2月3日 | 郑口 | 1月29日 | 2月3日 | |
吴桥 | 1月29日 | 2月3日 | 饶阳店 | 1月30日 | 2月3日 | |
卧佛堂 | 1月27日 | 2月5日 | 军屯 | 1月30日 | 2月3日 | |
北司徒 | 1月29日 | 2月4日 | 枣强 | 1月30日 | 2月3日 | |
黎民居 | 1月30日 | 2月3日 | 土路口 | 1月29日 | 2月3日 | |
肃宁 | 1月30日 | 2月3日 | 龙店 | 1月30日 | 2月3日 | |
衡水 | 1月30日 | 2月3日 | 塘沽 | 1月30日 | 2月3日 | |
天津 | 1月30日 | 2月3日 | ||||
说明:以上为计划发班,各线路实际发班日期以当日微机报班为准。 |