行业信息
发布永定门站“五一”期间预售线路名称及时限
2013/4/26

 

永定门站“五一”期间预售线路名称及时限
序号 班次 发车时间 线路
1 8004 6:30 东营
2 8006 6:30 樱桃园
3 8065 6:30 东阿
4 8070 6:30 宝昌
5 8079 6:30 肥城
6 8010 7:00 陵县
7 8060 7:00 商河
8 8066 7:00 冠县
9 8014 7:30 青龙
10 8059 7:30 滨州
11 8069 7:30 齐河
12 8078 7:30 邹平
13 8120 7:30 青岛
14 8051 8:00 南宫
15 8053 8:00 临邑
16 8085 8:00 宁阳
17 8103 8:00 锡林浩特
18 8167 8:00 招远
19 8008 8:30 武城
20 8042 8:30 宁晋
21 8108 8:30 临朐
22 8169 8:30 东营
23 8011 9:00 莱芜
24 8017 9:00 安国
25 8034 9:00 无为
26 8064 9:00 辛集市
27 8091 9:00 新汶
28 8123 9:00 砀山
29 8182 9:00 东平
30 8096 9:30 诸城
31 8097 9:30 孤岛
32 8075 10:00 黄旗
33 8090 10:00 海阳
34 8094 10:00 滨州
35 8152 10:30 潍坊
36 8165 11:00 长武
37 8178 11:00 沾化
38 8028 11:30 滨州
39 8092 11:30 段芦头
40 8018 12:00 曲阳
41 8024 12:30 蓬莱
42 8050 13:00 苍山
43 8023 13:00 隆尧
44 8159 13:00 孤岛
45 8025 13:30 青龙
46 8049 13:30 柏乡
47 8157 13:30 巨鹿
48 8140 14:00 枣庄
49 8154 14:00 滨州
50 8174 14:00 阳信
51 8012 14:30 东营
52 8026 15:00 青龙
53 8032 15:00 郯城
54 8052 15:00 连云港
55 8061 15:00 宁晋
56 8134 15:00 平乡
57 8156 15:00 淅川
58 8016 15:30 淄博
59 8040 15:30 枣庄
60 8158 15:30 孤岛
61 8102 16:00 辛集市
62 8105 16:00 扬州
63 8127 16:00 日照
64 8220 16:00 青岛
65 8029 16:30 滨州
66 8072 17:00 连云港
67 8067 17:30 招远
68 8082 17:30 东平(隔日)
69 8099 17:30 烟台
70 8132 18:00 肥城
71 8222 18:30 莱州
72 8089 18:40 西乌旗
73 8068 19:00 宁阳
74 8106 20:00 阳谷县
75 8188 20:00 郯城
76 8203 20:00 锡林浩特
77 8033 20:30 日照
78 8171 20:30 滨州
预售时间段:6:30-20:30
预售天数:5天(含当天)
营业时间:6:00-20:30