行业信息
莲花池客运站2016年春运停复班、预售时限信息
2016/1/19
莲花池站2016年春运停复班、预售、票价工作统计表
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5101 菏泽 8:30 200 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5102 菏泽 8:30 200 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5105 单县 7:45 200 5 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5106 单县 19:00 200 5 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5107 单县 17:00 200 5 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5108 曹县 8:30 200 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5111 巨野 7:45 180 5 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5114 东明 11:00 180 5 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5115 成武 10:30 200 5 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5153 临沂 14:00 220 10 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五 1月双日2月单日有车
5154 临沂 15:00 210 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5155 临沂 18:00 220 - 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5156 临沂 19:30 220 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5170 德州 7:30 100 - 二月7日 腊月29 另行通知 另行通知 2月2日到2月6日,5173次,10:30,预售10天,座位。
5171 德州 15:30 100 - 二月7日 腊月29 另行通知 另行通知
5172 德州 16:30 100 - 二月7日 腊月29 另行通知 另行通知
5173 德州 10:30 100 10 二月7日 腊月29 另行通知 另行通知
5182 济宁 16:30 200 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四 曲阜180兖州180
5184 济宁 8:00 200 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四 东平160汶上180
5186 金乡 9:30 200 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四 鱼台190
5187 金乡 16:40 200 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四 鱼台190
5201 烟店 8:00 120 - 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5210 磁窑 9:00 200 10 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四 宁、鹤、蒋、罡200
5302 周口 19:00 240 10 二月7日 腊月29 二月13日 正月初六  
5303 淮阳 18:00 240 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5304 淮阳 9:00 200 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5305 鹿邑 8:40 220 10 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五  
5306 项城 10:30 240 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四 濮阳200
5307 项城 17:30 240 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四 濮阳200
5309 沈丘 17:00 240 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5310 太康 15:00 200 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5311 太康 9:30 200 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5312 郸城 9:00 240 5 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5313 西华 11:30 220 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五 扶沟200
5315 郸城 17:00 240 5 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五  
5316 太康 16:00 240 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5317 郸城 15:00 240 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5350 商丘 16:00 180 5 二月6日 腊月28 二月23日 正月十六  
5351 永城 11:30 200 5 二月5日 腊月27 二月13日 正月初六  
5352 睢县 10:00 170 5 二月5日 腊月27 二月12日 正月初五  
5353 民权 12:30 170 - 二月5日 腊月27 二月19日 正月十二  
5370 南阳 17:00 325 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5371 南阳 18:30 325 - 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5372 镇平 8:30 320 5 二月6日 腊月28 二月16日 正月初九  
5373 唐河 9:30 300 10 二月5日 腊月27 二月13日 正月初六  
5374 邓州 15:00 300 5 二月5日 腊月27 二月24日 正月十七  
5390 安阳 8:00 140 - 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5391 安阳 16:00 140 - 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5392 安阳 17:30 140 - 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5393 内黄 9:30 130 - 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五  
5394 内黄 15:30 130 - 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五  
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5395 林县 9:30 140 10 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5396 滑县 7:50 155 10 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5397 滑县 9:30 155 10 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5398 滑县 16:00 155 10 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5400 安阳 9:00 140 - 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5401 安阳 11:00 140 - 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5402 林州 16:30 150 10 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5420 开封 15:00 200 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5421 杞县 10:30 200 5 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5422 通许 15:00 200 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5423 尉氏 15:00 200 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5424 兰考 11:00 170 5 二月6日 腊月28 二月19日 正月十二  
5425 尉氏 11:00 200 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5440 平顶山 11:15 240 10 二月6日 腊月28 二月23日 正月十六 叶240襄220禹200郑180新160
5442 郏县 12:00 280 10 二月5日 腊月27 2月28日 正月二十  
5446 洛阳 17:00 272 10 二月6日 腊月28 二月23日 正月十六  
5447 洛阳 18:30 272 10 二月6日 腊月28 二月23日 正月十六  
5455 新县 11:00 300 5 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5458 固始 10:00 300 10 二月5日 腊月27 二月15日 正月初八 21-25号260元,26-5号300元
5459 信阳 15:30 320 10 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六 驻马店280,15号回来发车
5470 温县 18:00 260 - 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5472 温县 17:00 260 10 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5475 浚县 17:00 130 5 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五  
5476 浚县 8:00 130 5 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五  
5480 长垣 9:00 150 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四 2月6日上午有车,下午没车
5482 长垣 17:00 150 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5490 新蔡 17:00 236 5 二月6日 腊月28 二月12日 正月初五 2月6日上午10:00末班,一站终点
5501 新乐 12:30 70 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5502 井陉 13:40 90 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5503 井陉 8:30 90 - 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5504 赵县 13:45 100 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5505 定州 13:20 70 - 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5520 平山 8:00 100 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5521 平山 8:30 100 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5522 平山 14:30 100 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5530 邢台 13:40 120 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5532 宁晋 13:30 98 10 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5546 淮安 15:30 280 - 二月7日 腊月29 二月15日 正月初八  
5547 淮安 18:00 280 - 二月7日 腊月29 二月14日 正月初七  
5561 涟水 16:30 298 5 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五  
5565 响水 11:30 320 5 二月7日 腊月29 二月11日 正月初四  
5576 如皋 14:00 300 - 二月6日 腊月28 二月13日 正月初六  
5586 阳泉 9:15 140 10 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5589 阳泉 12:00 140 10 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5591 阳泉 14:30 140 10 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5592 阳泉 16:30 140 - 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5600 长治 19:00 240 10 二月6日 腊月28 二月11日 正月初四  
5650 鲅鱼圈 7:20 220 10 二月7日 腊月29 二月12日 正月初五 高坎200
5630 沙市 12:00 400 10 二月5日 腊月27 二月23日 正月十六 潜江360、大悟150